국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
- 국회 농해수위 소속기관 47개 전수조사, 장애인 의무고용 미이행 17곳!
- 농협은행은 5년간 총 138억6천9백만원 부담금 납부, 전체의 절반(49.5%) 차지!
- 정 의원, “장애인 고용 법적 의무 사항, 농해수위 소관 기관은 사회적 책무 다해달라”
국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 국민의힘 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)이 7일 한국장애인고용공단으로부터 국회 농해수위 소관기관 47곳을 전수조사하여 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 최근 5년간(2019~2023년) 장애인고용의무제도 미이행으로 납부한 부담금이 무려 280억2천만원인 것으로 확인됐다.
장애인고용의무제도는 월 평균 상시근로자를 50인 이상 고용하는 사업주가 대통령령으로 정하는 비율 이상에 해당하는 장애인 근로자를 의무적으로 고용해야하는 제도이며, 미준수시 부담금을 납부해야 한다.
기관별로 5년간 부담금을 납부한 현황을 살펴보면, 우선 농림축산식품부와 산하·유관 기관의 경우, ▲농협은행이 총 138억6천9백만원으로 전체기관에서 가장 높은 금액을 납부하였으며, ▲농협경제지주회사 24억81백만원, ▲농업협동조합중앙회 9억6천4백만원, ▲농림축산식품부(비공무원) 6억6천만원, ▲한국농어촌공사 6억1천1백만원, ▲가축위생방역지원본부 6억1백만원, ▲한국농수산식품유통공사 1억4천2백만원, ▲농협금융지주회사 9천6백만원, ▲국제식물검역인증원 6천5백만원, ▲한국식품산업클러스터진흥원 4천만원, ▲농림수산식품교육문화정보원 3천만원, ▲한국마사회 2천9백만원, ▲농림식품기술기획평가원 1천3백만원, ▲축산물품질평가원 6백만원 순으로 부담금이 납부되었다.
다음으로 해양수산부와 산하·유관기관의 경우, ▲한국해양과학기술원이 28억7천3백만원으로 가장 많이 납부하였으며, ▲수협은행 25억7천만원, ▲수산업협동조합중앙회 5억4천2백만원, ▲해양환경공단 3억3천9백만원, ▲해양수산부(비공무원) 3억2천7백만원, ▲한국해양진흥공사 1억5백만원, ▲한국해양수산연수원 9천8백만원, ▲한국해양교통안전공단 9천8백만원, ▲한국수산자원공단 7천5백만원, ▲한국어촌어항공단 5천6백만원, ▲해양수산부(공무원) 2천5백만원, ▲국립해양생물자원관 2천3백만원, ▲인천항만공사 5백만원순으로 납부하였다.
마지막으로 해양경찰청, 농촌진흥청, 산림청 등 산하·유관기관을 살펴보면, ▲산림조합중앙회가 3억2백만원으로 부담금 납부액이 가장 높았으며, ▲농촌진흥청(비공무원) 3억원, ▲산림청(비공무원) 2억6천8백만원, ▲한국수목원정원관리원 1억1천3백만원, ▲농촌진흥청(공무원) 1억1천3백만원, ▲해양경찰청(비공무원) 5천7백만원, ▲한국등산·트레킹지원센터 4천6백만원, ▲한국치산기술협회 3천6백만원, ▲한국농업기술진흥원 1천9백만원, ▲산림청(공무원) 1천2백만원, ▲한국산림복지진흥원 7백만원, ▲한국임업진흥원 4백만원으로 확인됐다.
한편, 지난해 12월 말 기준, 장애인고용의무제도를 미이행한 농해수위 소관 기관은 총 17개 기관이다. ▲농림축산식품부 및 산하·유관기관은 8개 기관, ▲해양수산부 및 산하·유관 기관은 7개 기관, ▲농촌진흥청 및 산하·유관기관은 1개 기관, ▲산림청 및 산하·유관기관은 총 1개 기관이 의무를 이행하지 않은 것 전체 사업장 중 미이행 사업장이 10곳 중 3곳인 셈이다.
정희용 의원은 “장애인고용은 법적 의무사항인데 법을 준수하지 않는 농해수위 소관 기관들이 있다는 것에 농해수위 여당 간사로서 부끄럽게 생각한다”라며 “장애인의 권리보장에 앞장서야 할 정부 부처와 기관이 제도를 위반하는 것은 심각한 문제”라고 강조했다.
이어 정 의원은“농해수위 소관 기관만큼은 장애인과 관련된 법적 의무와 사회적 책무를 이행할 수 있도록 지속적으로 계도하고, 이행하지 않을 경우 엄청히 책임을 묻겠다”라고 강조했다. /끝.
2019~2023년농림축산식품해양수산위원회소관기관장애인의무고용현황(자료:한국장애인고용공단 / 표 : 의원실) | |||||||||||||||
(기준: 각 연도 말 기준, 단위 : 명, %, 백만원) | |||||||||||||||
기관명 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
고용률 | 고용의무이행여부 | 부담금 | 고용률 | 고용의무이행여부 | 부담금 | 고용률 | 고용의무이행여부 | 부담금 | 고용률 | 고용의무이행여부 | 부담금 | 고용률 | 고용의무이행여부 | 부담금 | |
농림축산식품부(공무원) | 3.69 | 이행 | - | 4.02 | 이행 | - | 4.03 | 이행 | - | 4.49 | 이행 | - | 4.10 | 이행 | 비대상 |
농림축산식품부(근로자) | 2.56 | 미이행 | 94 | 2.51 | 미이행 | 108 | 2.71 | 미이행 | 161 | 2.83 | 미이행 | 117 | 2.07 | 미이행 | 180 |
해양수산부(공무원) | 3.45 | 미이행 | 25 | 3.72 | 이행 | - | 3.67 | 이행 | - | 3.88 | 이행 | - | 3.95 | 이행 | 비대상 |
해양수산부(근로자) | 3.67 | 이행 | 9 | 3.59 | 이행 | 9 | 3.27 | 미이행 | 23 | 3.20 | 미이행 | 60 | 2.24 | 미이행 | 226 |
산림청(공무원) | 3.62 | 이행 | 11 | 3.65 | 이행 | - | 3.96 | 이행 | - | 3.63 | 이행 | 1 | 3.30 | 미이행 | 비대상 |
산림청(근로자) | 4.31 | 이행 | 81 | 4.22 | 이행 | 97 | 3.61 | 이행 | 32 | 5.05 | 이행 | 36 | 3.72 | 이행 | 22 |
해양경찰청(공무원) | 3.86 | 이행 | - | 3.68 | 이행 | - | 3.92 | 이행 | - | 3.95 | 이행 | - | 3.14 | 미이행 | 비대상 |
해양경찰청(근로자) | 3.72 | 이행 | - | 3.61 | 이행 | - | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 4 | 이행 | 17 | 1 | 미이행 | 40 |
농촌진흥청(공무원) | 3.41 | 미이행 | 55 | 3.35 | 미이행 | 58 | 3.45 | 이행 | - | 3.82 | 이행 | - | 3.72 | 이행 | 비대상 |
농촌진흥청(근로자) | 4.01 | 이행 | - | 3.67 | 이행 | 4 | 3.62 | 이행 | 19 | 3.19 | 미이행 | 87 | 3.22 | 미이행 | 190 |
한국마사회 | 4.90 | 이행 | - | 5.22 | 이행 | 11 | 3.31 | 미이행 | 6 | 3.17 | 미이행 | 5 | 4.33 | 이행 | 7 |
한국농어촌공사 | 5.56 | 이행 | - | 4.71 | 이행 | - | 5.68 | 이행 | - | 3.34 | 미이행 | 382 | 3.12 | 미이행 | 229 |
한국농수산식품유통공사 | 4.42 | 이행 | - | 4.55 | 이행 | - | 6.60 | 이행 | 11 | 3.19 | 미이행 | 65 | 3.32 | 이행 | 66 |
축산물품질평가원 | 3.51 | 이행 | - | 5.04 | 이행 | - | 4.58 | 이행 | - | 3.81 | 이행 | - | 3.47 | 이행 | 6 |
가축위생방역지원본부 | 2.37 | 미이행 | 211 | 2.64 | 미이행 | 172 | 2.47 | 미이행 | 118 | 2.59 | 미이행 | 77 | 3.15 | 미이행 | 23 |
농림식품기술기획평가원 | 5.77 | 이행 | - | 10.91 | 이행 | - | 1.90 | 미이행 | 13 | 3.67 | 이행 | - | 5.00 | 이행 | - |
농업정책보험금융원 | 3.16 | 이행 | - | 3.16 | 이행 | - | 3.33 | 이행 | - | 1.23 | 미이행 | - | 1.33 | 미이행 | - |
국제식물검역인증원 | 1.47 | 미이행 | 8 | 0.00 | 미이행 | 15 | 0.56 | 미이행 | 42 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 1.61 | 미이행 | - |
농림수산식품교육문화정보원 | 1.73 | 미이행 | 24 | 3.78 | 이행 | 2 | 3.41 | 이행 | - | 3.49 | 이행 | - | 3.66 | 이행 | 4 |
한식진흥원 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 |
한국식품산업클러스터진흥원 | 4.32 | 이행 | 15 | 1.52 | 미이행 | 10 | 2.78 | 이행 | 15 | 1.04 | 미이행 | - | 1.32 | 미이행 | - |
축산환경관리원 | 4.48 | 이행 | - | 0.00 | 미이행 | - | 0.00 | 미이행 | - | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 |
농업협동조합중앙회 | 2.44 | 미이행 | 255 | 2.56 | 미이행 | 194 | 2.52 | 미이행 | 174 | 2.73 | 미이행 | 75 | 2.73 | 미이행 | 266 |
농협경제지주회사 | 1.49 | 미이행 | 692 | 1.58 | 미이행 | 584 | 1.63 | 미이행 | 462 | 1.76 | 미이행 | 370 | 1.89 | 미이행 | 373 |
농협금융지주회사 | 1.67 | 미이행 | 28 | 1.72 | 미이행 | 27 | 1.83 | 미이행 | 22 | 2.00 | 미이행 | 1 | 4.11 | 이행 | 18 |
농협은행 | 1.67 | 미이행 | 3,419 | 1.74 | 미이행 | 3,094 | 1.90 | 미이행 | 2,553 | 2.21 | 미이행 | 2,121 | 1.56 | 미이행 | 2,682 |
한국농업기술진흥원 | 4.07 | 이행 | - | 3.67 | 이행 | 3 | 3.80 | 이행 | 16 | 3.49 | 이행 | - | 3.82 | 이행 | - |
한국산림복지진흥원 | 5.50 | 이행 | - | 5.57 | 이행 | - | 4.12 | 이행 | - | 3.76 | 이행 | - | 4.65 | 이행 | 7 |
한국임업진흥원 | 4.43 | 이행 | - | 4.47 | 이행 | 2 | 4.33 | 이행 | - | 5.30 | 이행 | - | 5.02 | 이행 | 2 |
한국수목원정원관리원 | 3.76 | 이행 | - | 5.32 | 이행 | - | 7.56 | 이행 | 12 | 2.83 | 미이행 | 61 | 2.14 | 미이행 | 40 |
한국등산·트레킹지원센터 | 3.45 | 이행 | - | 4.84 | 이행 | - | 1.03 | 미이행 | 46 | 2.50 | 이행 | - | 1.43 | 미이행 | - |
한국치산기술협회 | 3.51 | 이행 | 36 | 0.00 | 미이행 | - | 0.00 | 미이행 | - | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 |
산림조합중앙회 | 1.88 | 미이행 | 128 | 2.38 | 미이행 | 71 | 2.63 | 미이행 | 18 | 2.62 | 미이행 | 37 | 3.01 | 이행 | 48 |
해양환경공단 | 3.92 | 이행 | 11 | 5.05 | 이행 | 10 | 5.88 | 이행 | 51 | 6.31 | 이행 | 149 | 2.62 | 미이행 | 118 |
한국해양교통안전공단 | 3.85 | 이행 | 26 | 3.95 | 이행 | - | 4.36 | 이행 | 43 | 3.95 | 이행 | 23 | 4.52 | 이행 | 6 |
부산항만공사 | 5.86 | 이행 | - | 5.19 | 이행 | - | 7.17 | 이행 | - | 3.13 | 이행 | - | 3.86 | 이행 | - |
인천항만공사 | 4.89 | 이행 | - | 4.60 | 이행 | - | 4.40 | 이행 | - | 3.58 | 이행 | - | 3.61 | 이행 | 5 |
여수광양항만공사 | 4.46 | 이행 | - | 4.43 | 이행 | - | 4.33 | 이행 | - | 4.29 | 이행 | - | 5.03 | 이행 | - |
울산항만공사 | 4.43 | 이행 | - | 5.33 | 이행 | - | 5.26 | 이행 | - | 4.83 | 이행 | - | 5.52 | 이행 | - |
해양수산과학기술진흥원 | 4.95 | 이행 | - | 4.81 | 이행 | - | 4.00 | 이행 | - | 3.06 | 이행 | - | 7.84 | 이행 | - |
한국수산자원공단 | 2.84 | 미이행 | 18 | 2.73 | 미이행 | 39 | 2.86 | 미이행 | 10 | 3.11 | 이행 | 1 | 2.83 | 미이행 | 7 |
한국해양수산연수원 | 8.71 | 이행 | 5 | 2.46 | 미이행 | 41 | 3.02 | 미이행 | 36 | 2.27 | 미이행 | 16 | 3.23 | 이행 | - |
한국해양진흥공사 | 5.68 | 이행 | - | 2.82 | 미이행 | 10 | 2.53 | 미이행 | 26 | 1.34 | 미이행 | 40 | 0.78 | 미이행 | 29 |
한국해양과학기술원 | 1.36 | 미이행 | 770 | 1.22 | 미이행 | 691 | 1.16 | 미이행 | 573 | 1.33 | 미이행 | 477 | 1.53 | 미이행 | 362 |
한국어촌어항공단 | 5.01 | 이행 | - | 2.37 | 미이행 | 39 | 2.63 | 미이행 | 13 | 2.80 | 미이행 | 4 | 3.52 | 이행 | - |
국립해양생물자원관 | 3.08 | 미이행 | 6 | 3.46 | 이행 | - | 3.89 | 이행 | - | 3.92 | 이행 | - | 2.45 | 미이행 | 17 |
국립해양박물관 | 10.71 | 이행 | - | 1.64 | 미이행 | - | 1.64 | 미이행 | - | 1.69 | 미이행 | - | 1.56 | 미이행 | - |
국립해양과학관 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 |
한국항로표지기술원 | 0.00 | 미이행 | - | 0.00 | 미이행 | - | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 | 부존재 |
한국해양조사협회 | 3.08 | 이행 | - | 3.13 | 이행 | - | 6.67 | 이행 | - | 3.23 | 이행 | - | 1.85 | 이행 | - |
수산업협동조합중앙회 | 2.28 | 미이행 | 143 | 2.50 | 미이행 | 89 | 2.47 | 미이행 | 85 | 2.41 | 미이행 | 101 | 2.45 | 미이행 | 124 |
수협은행 | 1.19 | 미이행 | 576 | 1.27 | 미이행 | 528 | 1.25 | 미이행 | 502 | 1.34 | 미이행 | 497 | 1.43 | 미이행 | 467 |
*장애인 고용 인원 및 고용률 중증 2배수 제적용 *부담금은 신고 금액 기준이며 공제후(일시납공제등)금액임 *정부 공무원 부문은 정원, 그 외부문은 상시 근로자수 *장애인 고용의무 이행기준은 고용의무 인원 충족 여부 *공무원 부문은 2020년도부터 부담금 납부의무 적용 *자료 부존재 사유 : 상시 50인 미만으로 고용의무비대상, 기관 설립연도 이전등(ex:국립해양과학관 상시 50인 미만으로 고용의무비대상) |