국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
|
| 보 도 자 료 | ||
| ||||
보도일시 | 2023년 9월 11일(월) | |||
(비례대표, 보건복지위원회) | ||||
담당 | 나종윤 선임비서관 | 첨부자료 포함 (총 12매) | ||
| ||||
연 락 처 | 의원회관 915호, 02-784-7811 |
의료기관 49.1%만 야간간호료 지급 기준 준수 - 의료기관 23.7%, 야간간호료 수가 인건비 미반영 - - 미준수 의료기관 중 58.8%가 병원급 의료기관 - |
‘간호사 근무환경 및 처우개선 대책(’18.3월)‘ 후속 조치로 마련된 「야간간호료 및 야간근무 가이드라인」에는 야간간호료 수가의 70% 이상을 야간근무 간호사에 대한 직접 인건비*로 사용하도록 정하였으나 이를 준수하지 않은 의료기관이 절반을 넘는 것으로 나타났다.
* 추가 수당(근로기준법 제56조의 야간근로 가산지급과 구분하여 특별수당(예: 야간특별수당, 야간간호 특별수당 등)으로 지급, 추가인력 채용 등
국민의힘 최연숙 의원(비례)이 국민건강보험공단과 보건복지부로부터 받은 야간간호료 지급현황 자료에 따르면 22년 3분기 야간간호료를 1회 이상 지급받은 요양기관 952곳 중 기준을 준수한 곳은 467곳(49.1%)에 불과했고, 485곳(50.9%)은 자료를 제출하지 않거나, 기준을 준수하지 않은 것으로 밝혀졌다.
의료기관 종류별로 살펴보면 기준 미준수 의료기관(미제출 포함) 485곳 중 ▲병원급 의료기관이 285곳(58.8%)으로 가장 많았고, ▲종합병원 108곳(22.3%), ▲한병병원 79곳(16.3%), ▲상급종합병원 11곳(2.3%), ▲치과병원 2곳(0.4%) 순이었다.
또한, 지급률 구간별로 살펴보면 야간간호료 ▲0%(미지급) 기관이 226곳(46.6%)곳으로 가장 많았고, ▲0% ~ 30%미만 58곳(12.0%), ▲30% ~ 50%미만 53곳(10.9%), ▲50% ~ 70%미만 80곳(16.5%), ▲미제출 의료기관이 68곳(14.0%)이었다.
최연숙 의원은 “업무 부담이 높은 야간간호를 이행한 간호사들에게 야간간호료를 제대로 지급하지 않는 것은 임금을 체불하는 것과 마찬가지다.”며 “야간간호료 지급기준 준수와 간호인력의 근로환경 개선을 위해 주기적인 실태조사를 실시하고 미준수 의료기관에 대해서는 행정처분 등 관리감독을 강화하여야 한다.”고 말했다. 이어 “추가인력을 채용한 의료기관에 대해서도 인력을 어떻게 운용하고 있는지 점검이 필요하다.”고 강조했다.
[참고자료]
□‘22년 3분기 기준 지급실적 현황 … ’23년 1월 모니터링 기준
(단위: 개소,%)
구분(지급률) | 전체 (%) | 상급종합 | 종합병원 | 병원 | 한방병원 | 치과병원 | |
미제출 | 68 (7.1) | 0 | 15 | 34 | 19 | 0 | |
제 출 | 0%(미지급) | 226 (23.7) | 5 | 58 | 119 | 42 | 2 |
0% ~ 30%미만 | 58 (6.1) | 2 | 5 | 44 | 7 | 0 | |
30% ~ 50%미만 | 53 (5.6) | 2 | 10 | 34 | 7 | 0 | |
50% ~ 70%미만 | 80 (8.4) | 2 | 20 | 54 | 4 | 0 | |
70% 이상 | 467 (49.1) | 34 | 163 | 227 | 38 | 5 | |
총계 | 952 (100) | 45 | 271 | 512 | 117 | 7 |
* 요양기관 정보마당을 통해 요양기관이 입력한 결과를 근거로 함
※ 자료 : 건강보험공단
□미지급, 30%미만 및 자료 미제출 의료기관 명단
○미지급 의료기관 명단
연번 | 구분 | 요양기관 명칭 |
1 | 상급종합 | 경희대학교병원 |
2 | 상급종합 | 원광대학교병원 |
3 | 상급종합 | 전남대학교병원 |
4 | 상급종합 | 조선대학교병원 |
5 | 상급종합 | 화순전남대학교병원 |
6 | 종합병원 | (재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원 |
7 | 종합병원 | 강원도속초의료원 |
8 | 종합병원 | 경기도의료원 수원병원 |
9 | 종합병원 | 경기도의료원 안성병원 |
10 | 종합병원 | 경기도의료원 파주병원 |
11 | 종합병원 | 경상북도김천의료원 |
12 | 종합병원 | 경상북도안동의료원 |
13 | 종합병원 | 경찰병원 |
14 | 종합병원 | 계명대학교대구동산병원 |
15 | 종합병원 | 고신대학교복음병원 |
16 | 종합병원 | 국립중앙의료원 |
17 | 종합병원 | 근로복지공단 대전병원 |
18 | 종합병원 | 근로복지공단 순천병원 |
19 | 종합병원 | 근로복지공단 창원병원 |
20 | 종합병원 | 근로복지공단 태백병원 |
21 | 종합병원 | 근로복지공단 안산병원 |
22 | 종합병원 | 근로복지공단 인천병원 |
23 | 종합병원 | 명주병원 |
24 | 종합병원 | 명지성모병원 |
25 | 종합병원 | 목포시의료원 |
26 | 종합병원 | 베데스다복음병원 |
27 | 종합병원 | 빛고을전남대학교병원 |
28 | 종합병원 | 서광병원 |
29 | 종합병원 | 서울성심병원 |
30 | 종합병원 | 서울적십자병원 |
31 | 종합병원 | 서울특별시보라매병원 |
32 | 종합병원 | 선한병원 |
33 | 종합병원 | 안성성모병원 |
34 | 종합병원 | 영주적십자병원 |
35 | 종합병원 | 오산한국병원 |
36 | 종합병원 | 온누리병원 |
37 | 종합병원 | 우리들병원 |
38 | 종합병원 | 의료법인 강릉동인병원 |
39 | 종합병원 | 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 |
40 | 종합병원 | 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 |
41 | 종합병원 | 의료법인 원광의료재단 원광종합병원 |
42 | 종합병원 | 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 |
43 | 종합병원 | 의료법인 혜인의료재단 한국병원 |
44 | 종합병원 | 의료법인구의료재단 구병원 |
45 | 종합병원 | 의료법인동신의료재단 동신병원 |
46 | 종합병원 | 의료법인동춘의료재단 문경제일병원 |
47 | 종합병원 | 의료법인명지의료재단 명지병원 |
48 | 종합병원 | 의료법인성광의료재단 일산차병원 |
49 | 종합병원 | 의료법인인봉의료재단 뉴고려병원 |
50 | 종합병원 | 의료법인칠석의료재단 사랑의병원 |
51 | 종합병원 | 인천광역시의료원 |
52 | 종합병원 | 재단법인 아산사회복지재단 정읍아산병원 |
53 | 종합병원 | 차의과학대학교 강남차병원 |
54 | 종합병원 | 충청남도 홍성의료원 |
55 | 종합병원 | 충청북도 충주의료원 |
56 | 종합병원 | 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 |
57 | 종합병원 | 학교법인 춘해병원 |
58 | 종합병원 | 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 |
59 | 종합병원 | 한림병원 |
60 | 종합병원 | 해피뷰병원 |
61 | 종합병원 | 혜민병원 |
62 | 종합병원 | 홍익병원 |
63 | 종합병원 | 효산의료재단 지샘병원 |
64 | 병원 | 21세기병원 |
65 | 병원 | 365하하병원 |
66 | 병원 | 강남베드로병원 |
67 | 병원 | 강남병원 |
68 | 병원 | 거창적십자병원 |
69 | 병원 | 경인권역재활병원 |
70 | 병원 | 광주365재활병원 |
71 | 병원 | 광주백병원 |
72 | 병원 | 국군강릉병원 |
73 | 병원 | 국군고양병원 |
74 | 병원 | 국군대구병원 |
75 | 병원 | 국군대전병원 |
76 | 병원 | 국군양주병원 |
77 | 병원 | 국군춘천병원 |
78 | 병원 | 국군포천병원 |
79 | 병원 | 국군함평병원 |
80 | 병원 | 국군홍천병원 |
81 | 병원 | 국립마산병원 |
82 | 병원 | 국립목포병원 |
83 | 병원 | 국립재활원 |
84 | 병원 | 굿모닝병원 |
85 | 병원 | 근로복지공단 대구병원 |
86 | 병원 | 근로복지공단 동해병원 |
87 | 병원 | 근로복지공단 정선병원 |
88 | 병원 | 금강아산병원(재단법인 아산사회복지재단) |
89 | 병원 | 김포아이제일병원 |
90 | 병원 | 다빈치병원 |
91 | 병원 | 다인병원 |
92 | 병원 | 단디병원 |
93 | 병원 | 달서미즈맘병원 |
94 | 병원 | 당진성모병원 |
95 | 병원 | 대명의료재단서대구병원 |
96 | 병원 | 대전센텀병원 |
97 | 병원 | 더나은병원 |
98 | 병원 | 든든한병원 |
99 | 병원 | 리드힐병원 |
100 | 병원 | 메디힐병원 |
101 | 병원 | 메트로병원 |
102 | 병원 | 목포장문외과병원 |
103 | 병원 | 민트병원 |
104 | 병원 | 바로병원 |
105 | 병원 | 바른본병원 |
106 | 병원 | 박진영병원 |
107 | 병원 | 방그레병원 |
108 | 병원 | 본바른병원 |
109 | 병원 | 부산큰병원 |
110 | 병원 | 브래덤재활병원 |
111 | 병원 | 사천서울아동병원 |
112 | 병원 | 사회복지법인 성화 대전재활병원 |
113 | 병원 | 서울바른척도병원 |
114 | 병원 | 서울석병원 |
115 | 병원 | 서울아동병원 |
116 | 병원 | 서울척탑병원 |
117 | 병원 | 서울휴병원 |
118 | 병원 | 세계로병원 |
119 | 병원 | 송도연세병원 |
120 | 병원 | 송호욱병원 |
121 | 병원 | 수성아동병원 |
122 | 병원 | 양병원 |
123 | 병원 | 양산아이들병원 |
124 | 병원 | 여성메디파크병원 |
125 | 병원 | 연세고든병원 |
126 | 병원 | 연세더바른병원 |
127 | 병원 | 연세백퍼센트병원 |
128 | 병원 | 열린큰병원 |
129 | 병원 | 영덕아산병원 |
130 | 병원 | 우리들병원 |
131 | 병원 | 우리병원 |
132 | 병원 | 우리병원 |
133 | 병원 | 울산아동병원 |
134 | 병원 | 웅상센텀힐병원 |
135 | 병원 | 원주센텀병원 |
136 | 병원 | 원흥아이제일병원 |
137 | 병원 | 위대항병원 |
138 | 병원 | 윈산부인과병원 |
139 | 병원 | 은병원 |
140 | 병원 | 의령병원 |
141 | 병원 | 의료법인 리노의료재단 유성웰니스재활병원 |
142 | 병원 | 의료법인 밝은마음의료재단 워크런병원 |
143 | 병원 | 의료법인 서명의료재단 세명병원 |
144 | 병원 | 의료법인 성세의료재단 영종국제병원 |
145 | 병원 | 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 |
146 | 병원 | 의료법인 송은의료재단 울산시티e병원 |
147 | 병원 | 의료법인 신창의료재단 분당에이치병원 |
148 | 병원 | 의료법인 우람의료재단 세종병원 |
149 | 병원 | 의료법인 은혜와감사의료재단 향남스마트병원 |
150 | 병원 | 의료법인가평의료재단 첨단선병원 |
151 | 병원 | 의료법인본플러스재단분당병원 |
152 | 병원 | 의료법인신화성의료재단 잘본병원 |
153 | 병원 | 의료법인에스엠씨의료재단울산세민병원 |
154 | 병원 | 의료법인영암의료재단고령영생병원 |
155 | 병원 | 의료법인춘곡의료재단수성메트로병원 |
156 | 병원 | 인천마디병원 |
157 | 병원 | 인천하이병원 |
158 | 병원 | 일산중심재활병원 |
159 | 병원 | 재)정선의료재단 군립병원 |
160 | 병원 | 재단법인원진녹색병원 |
161 | 병원 | 정답병원 |
162 | 병원 | 제니스병원 |
163 | 병원 | 조이병원 |
164 | 병원 | 지온병원 |
165 | 병원 | 진안군의료원 |
166 | 병원 | 참튼튼병원 |
167 | 병원 | 창원더키움병원 |
168 | 병원 | 창원중앙병원 |
169 | 병원 | 척척병원 |
170 | 병원 | 척탑병원 |
171 | 병원 | 천안리턴병원 |
172 | 병원 | 천안센텀정형외과신경외과병원 |
173 | 병원 | 천안재활병원 |
174 | 병원 | 청연우리병원 |
175 | 병원 | 최병원 |
176 | 병원 | 탄방엠블병원 |
177 | 병원 | 통합의료진흥원 전인병원 |
187 | 병원 | 파크사이드재활의학병원 |
188 | 병원 | 푸른병원 |
189 | 병원 | 허리나은병원 |
190 | 병원 | 화성디에스병원 |
191 | 병원 | 희망찬병원 |
178 | 치과병원 | 경희대학교 치과병원 |
179 | 치과병원 | 단국대학교 치과대학 치과병원 |
180 | 한방병원 | 강추한방병원 |
181 | 한방병원 | 경희대학교한방병원 |
182 | 한방병원 | 광덕안정한방병원 |
183 | 한방병원 | 광주자생한방병원 |
184 | 한방병원 | 다온한방병원 |
185 | 한방병원 | 당당한방병원 |
186 | 한방병원 | 대구자생한방병원 |
192 | 한방병원 | 대구한의대학교부속대구한방병원 |
193 | 한방병원 | 대전대학교천안한방병원 |
194 | 한방병원 | 대전자생한방병원 |
195 | 한방병원 | 더하다한방병원 |
196 | 한방병원 | 마디한방병원 |
197 | 한방병원 | 미르한방병원 |
198 | 한방병원 | 바른한방병원 |
199 | 한방병원 | 봄담한방병원 |
200 | 한방병원 | 부산자생한방병원 |
201 | 한방병원 | 부천바른솔한방병원 |
202 | 한방병원 | 부천자생한방병원 |
203 | 한방병원 | 분당자생한방병원 |
204 | 한방병원 | 새로난한방병원 |
205 | 한방병원 | 성신한방병원 |
206 | 한방병원 | 솔담한방병원 |
207 | 한방병원 | 수원자생한방병원 |
208 | 한방병원 | 안산자생한방병원 |
209 | 한방병원 | 예이재한방병원 |
210 | 한방병원 | 용인한방병원 |
211 | 한방병원 | 원광대학교 한방병원 |
212 | 한방병원 | 의료법인일맥의료재단 강동인애가한방병원 |
213 | 한방병원 | 의정부쾌척한방병원 |
214 | 한방병원 | 이시아한방병원 |
215 | 한방병원 | 이안한방병원 |
216 | 한방병원 | 이안한방병원 |
217 | 한방병원 | 인천자생한방병원 |
218 | 한방병원 | 일산자생한방병원 |
219 | 한방병원 | 자생한방병원 |
220 | 한방병원 | 자황한방병원 |
221 | 한방병원 | 장덕한방병원 |
222 | 한방병원 | 창원자생한방병원 |
223 | 한방병원 | 천안자생한방병원 |
224 | 한방병원 | 청주자생한방병원 |
225 | 한방병원 | 학교법인혜화학원 대전대학교서울한방병원 |
226 | 한방병원 | 휘림한방병원 |
○30% 미만 지급 의료기관 명단
연번 | 구분 | 요양기관 명칭 |
1 | 상급종합 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 |
2 | 상급종합 | 영남대학교병원 |
3 | 종합병원 | 국민건강보험공단일산병원 |
4 | 종합병원 | 의료법인 성수의료재단 인천백병원 |
5 | 종합병원 | 의료법인청언의료재단 순천제일병원 |
6 | 종합병원 | 제주한라병원 |
7 | 종합병원 | 홍천아산병원 |
8 | 병원 | 가자연세병원 |
9 | 병원 | 경주센텀병원 |
10 | 병원 | 광산수완미래아동병원 |
11 | 병원 | 광주21세기병원 |
12 | 병원 | 기대플러스병원 |
13 | 병원 | 누리엘병원 |
14 | 병원 | 다인이비인후과병원 |
15 | 병원 | 대한민국만만세병원 |
16 | 병원 | 로즈마리병원 |
17 | 병원 | 베데스다재활병원 |
18 | 병원 | 본정형외과병원 |
19 | 병원 | 분당러스크재활병원 |
20 | 병원 | 사직부산아동병원 |
21 | 병원 | 삼성아동병원 |
22 | 병원 | 서로손병원 |
23 | 병원 | 서울아동병원 |
24 | 병원 | 서울양병원 |
25 | 병원 | 서울재활병원 |
26 | 병원 | 서울패미리병원 |
27 | 병원 | 세흥병원 |
28 | 병원 | 송정사랑병원 |
29 | 병원 | 신대온누리병원 |
30 | 병원 | 아이원병원 |
31 | 병원 | 엘리움병원 |
32 | 병원 | 오케이병원 |
33 | 병원 | 웰니스어린이병원 |
34 | 병원 | 웰봄병원 |
35 | 병원 | 으뜸병원 |
36 | 병원 | 으뜸병원 |
37 | 병원 | 의료법인 갑을의료재단 갑을구미병원 |
38 | 병원 | 의료법인 모두온의료재단 메디플러스병원 |
39 | 병원 | 의료법인 영재의료재단 큰솔2병원 |
40 | 병원 | 의료법인 풍진의료재단 스마트허브병원 |
41 | 병원 | 의료법인삼호의료재단 삼호병원 |
42 | 병원 | 의료법인양지의료재단 양지기쁨병원 |
43 | 병원 | 의료법인영진의료재단 엠아이병원 |
44 | 병원 | 의료법인정우의료재단 프라우메디병원 |
45 | 병원 | 의료법인해성의료재단 해성병원 |
46 | 병원 | 제일병원 |
47 | 병원 | 첼로병원 |
48 | 병원 | 키즈웰소아청소년과병원 |
49 | 병원 | 하나병원 |
50 | 병원 | 한강아이제일병원 |
51 | 병원 | 희연병원 |
52 | 한방병원 | 기운찬한방병원 |
53 | 한방병원 | 동국대학교일산불교한방병원 |
54 | 한방병원 | 동신대학교부속 목포한방병원 |
55 | 한방병원 | 세명대학교 충주한방병원 |
56 | 한방병원 | 인주한방병원 |
57 | 한방병원 | 일로한방병원 |
58 | 한방병원 | 정근한방병원 |
○자료 미제출 의료기관 명단
연번 | 구분 | 요양기관 명칭 |
1 | 종합병원 | 강원도 삼척의료원 |
2 | 종합병원 | 강원도 영월의료원 |
3 | 종합병원 | 경기도의료원 이천병원 |
4 | 종합병원 | 곽병원 |
5 | 종합병원 | 광주씨티병원 |
6 | 종합병원 | 대동병원 |
7 | 종합병원 | 삼육서울병원 |
8 | 종합병원 | 순천의료재단 성남정병원 |
9 | 종합병원 | 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 |
10 | 종합병원 | 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 |
11 | 종합병원 | 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 |
12 | 종합병원 | 의료법인석천재단고창병원 |
13 | 종합병원 | 의료법인일심의료재단우리병원 |
14 | 종합병원 | 전라북도 남원의료원 |
15 | 종합병원 | 추병원 |
16 | 병원 | 김찬병원 |
17 | 병원 | 나은필병원 |
18 | 병원 | 더웰병원 |
19 | 병원 | 동탄성모병원 |
20 | 병원 | 린병원 |
21 | 병원 | 마더즈병원 |
22 | 병원 | 서울아동병원 |
23 | 병원 | 서울예스병원 |
24 | 병원 | 순천브레인병원 |
25 | 병원 | 스마튼병원 |
26 | 병원 | 아이맘어린이병원 |
27 | 병원 | 양주한국병원 |
28 | 병원 | 에이치제이매그놀리아국제병원 |
29 | 병원 | 연세바로척병원 |
30 | 병원 | 연세유병원 |
31 | 병원 | 예사랑아동병원 |
32 | 병원 | 울진군의료원 |
33 | 병원 | 윤강병원 |
34 | 병원 | 의료법인 파란시티의료재단 부산항운병원 |
35 | 병원 | 의료법인 한미의료재단 김숙자소아청소년병원 |
36 | 병원 | 의료법인기상의료재단카이저병원 |
37 | 병원 | 의료법인진의료재단 순천평화병원 |
38 | 병원 | 이시아연세병원 |
39 | 병원 | 제일내과병원 |
40 | 병원 | 제주특별자치도제주의료원 |
41 | 병원 | 주성산 이진용맘병원 |
42 | 병원 | 진영새싹병원 |
43 | 병원 | 청라연세어린이병원 |
44 | 병원 | 치항병원 |
45 | 병원 | 코키아병원 |
46 | 병원 | 키움병원 |
47 | 병원 | 튼튼소아청소년과병원 |
48 | 병원 | 팔팔병원 |
49 | 병원 | 화원연세병원 |
50 | 한방병원 | 365다담은한방병원 |
51 | 한방병원 | 구월한방병원 |
52 | 한방병원 | 다나음한방병원 |
53 | 한방병원 | 라라한방병원 |
54 | 한방병원 | 바를정한방병원 |
55 | 한방병원 | 서인천한방병원 |
56 | 한방병원 | 시화한방병원 |
57 | 한방병원 | 연수탑한방병원 |
58 | 한방병원 | 왕조걸한방병원 |
59 | 한방병원 | 용인이안한방병원 |
60 | 한방병원 | 의료법인 영명의료재단 혜민한방병원 |
61 | 한방병원 | 일광한방병원 |
62 | 한방병원 | 중앙한방병원 |
63 | 한방병원 | 지제도솔한방병원 |
64 | 한방병원 | 참결한방병원 |
65 | 한방병원 | 창원 당당한방병원 |
66 | 한방병원 | 포레메디한방병원 |
67 | 한방병원 | 한가온한방병원 |
68 | 한방병원 | 혜민한방병원 |