국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
국민연금공단 노후긴급자금 대부사업 3년 새 이자율 3배 올라 - 이자율 상승에 따라 공단 이자 수익 2.6배 증가 - - 최연숙 의원 “경제상황 고려하여 이자율 낮춰 부담 줄여줘야” - |
국민연금법 시행령 제31조(복지사업) 제1항에 따라 국민연금공단이 60세 이상 연금수급자를 대상으로 운영하고 있는 ‘노후긴급자금 대부제도’의 이자율이 최근 3년간 가파르게 오르면서 이용자들의 이자 부담 역시 늘어난 것으로 나타났다.
국회 보건복지위원회 최연숙 의원(국민의힘)이 국민연금공단으로부터 받은 ‘자금대여사업 실적 현황’자료에 따르면, 국민연금공단에서 운영 중인 노후긴급자금 대부 사업 이자율은 2020년 10월 기준 1.12%까지 낮아졌다가 2023년 1월 3.97%까지 오른 뒤 현재는 3.35%수준인 것으로 밝혀졌다. 2020년 4분기 대비 약 3배가량 오름 셈이다.
이자율 변동에 따라 이자수익 또한 달라졌는데, 연도별로 살펴보면 ▲2018년 1,838,258,795원, ▲2019년 1,658,032,102원, ▲2020년 1,478,300,130원, ▲2021년 1,903,194,315원, ▲2022년 3,812,981,594원이었으며, ▲2023년에는 8월 기준 3,473,225,220원의 이자 수익이 발생하여, 이미 2020년 이자수익의 2배를 넘었다.
한편, 연체자 수는 ▲2018년 1,178명에서 ▲2019년 1,371명 ▲2020년 1,475명 ▲2021년 1,882명 ▲2022년 2,038명으로 매년 증가하고 있다.
최연숙 의원은 “노후긴급자금을 대부받은 수급자들은 대부받은 금액 거의 대부분을 생활에 반드시 필요한 전월세 보증금과 의료비로 사용하고 있다.”면서 “어려운 경제 상황에 본인의 연금에서 대부금을 상환하고 있는 만큼 이자율을 낮추어 부담을 덜어줄 필요가 있다.”고 말했다.(끝)
[참고자료]
□국민연금공단 노후긴급자금 대부 제도 현황 (2018~2023)
○이자율 현황
(단위: %)
변동 연월(분기별) | 노후긴급자금 대부 사업이자율 |
2018. 1. | 2.30 |
2018. 4. | 2.50 |
2018. 7. | 2.48 |
2018. 10. | 2.25 |
2019. 1. | 2.05 |
2019. 4. | 1.87 |
2019. 7. | 1.70 |
2019. 10. | 1.32 |
2020. 1. | 1.51 |
2020. 4. | 1.37 |
2020. 7. | 1.18 |
2020. 10. | 1.12 |
2021. 1. | 1.27 |
2021. 4. | 1.39 |
2021. 7. | 1.63 |
2021. 10. | 1.69 |
2022. 1. | 2.12 |
2022. 4. | 2.41 |
2022. 7. | 3.28 |
2022. 10. | 3.40 |
2023. 1. | 3.97 |
2023. 4. | 3.48 |
2023. 7. | 3.35 |
※ 자료 : 국민연금공단
○ 이자수익 현황
(단위: 원)
구 분 | 계 |
2023.8 | 3,473,225,220 |
2022 | 3,812,981,594 |
2021 | 1,903,194,315 |
2020 | 1,478,300,130 |
2019 | 1,658,032,102 |
2018 | 1,838,258,795 |
※ 자료 : 국민연금공단
○ 연체 현황
(단위: 명) | |||||
구 분 | 계 | 1단계 (연체 1개월) | 2단계 (연체 2개월) | 3단계 (연체 3개월) | 4단계 (연체 4개월 이상) |
2018 | 1,178 | 412 | 240 | 176 | 350 |
2019 | 1,371 | 458 | 252 | 211 | 450 |
2020 | 1,475 | 489 | 260 | 197 | 529 |
2021 | 1,882 | 680 | 291 | 234 | 677 |
2022 | 2,038 | 666 | 373 | 290 | 709 |
2023.6. | 1,468 | 569 | 188 | 142 | 569 |
* 연체가 지속되는 경우 각 단계별 연체자 수에 중복되어 집계됨(예: 2개월 연체 시 1단계, 2단계 연체자 수에 포함)
※ 자료 : 국민연금공단
○ 연도별(용도별) 현황
(단위: 건, 백만 원, %)
구 분 | 계 | 전·월세보증금 | 의료비 | 배우자장제비 | 재해복구비 | |||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
2023.8 | 5,455 | 34,131 | 2,858 | 22,624 | 2,497 | 10,711 | 75 | 606 | 25 | 190 |
(100) | (100) | (52.4) | (66.3) | (45.8) | (31.4) | (1.4) | (1.8) | (0.5) | (0.6) | |
2022 | 7,518 | 48,265 | 4,118 | 32,573 | 3,220 | 14,224 | 135 | 1,078 | 45 | 390 |
(100) | (100) | (54.8) | (67.5) | (42.8) | (29.5) | (1.8) | (2.2) | (0.6) | (0.8) | |
2021 | 8,326 | 53,337 | 4,640 | 36,603 | 3,510 | 15,296 | 152 | 1,219 | 24 | 220 |
(100) | (100) | (55.7) | (68.6) | (42.2) | (28.7) | (1.8) | (2.3) | (0.3) | (0.4) | |
2020 | 7,883 | 49,395 | 4,810 | 36,968 | 2,911 | 11,191 | 124 | 948 | 38 | 287 |
(100) | (100) | (61.0) | (74.8) | (36.9) | (22.7) | (1.6) | (1.9) | (0.5) | (0.6) | |
2019 | 9,894 | 59,925 | 5,910 | 45,048 | 3,904 | 14,275 | 54 | 397 | 26 | 205 |
(100) | (100) | (59.7) | (75.2) | (39.5) | (23.8) | (0.5) | (0.7) | (0.3) | (0.3) | |
2018 | 6,566 | 32,326 | 3,780 | 22,712 | 2,629 | 8,672 | 137 | 830 | 20 | 112 |
(100) | (100) | (57.6) | (70.3) | (40.0) | (26.8) | (2.1) | (2.6) | (0.3) | (0.3) | |
누 계 | 45,642 | 277,379 | 26,116 | 196,528 | 18,671 | 74,369 | 677 | 5,078 | 178 | 1,404 |
(100) | (100) | (57.2) | (70.9) | (40.9) | (26.8) | (1.5) | (1.8) | (0.4) | (0.5) |
※ 자료 : 국민연금공단