국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
우리나라 수도권 집중도 세계 최고 수준
균형발전 시급한데, 조성중인 신도시 사업비는 수도권이 지방의 6배
… 우리나라 GDP의 52.5%, 일자리의 58.5%가 수도권에 집중
초강대국 미국과 비교하면 모든지표상 집중도가 10배 이상
GDP 집중도 일본의 2배 이상, 인구집중도 프랑스의 2배 이상
30-50 클럽 선진국 중 압도적 1위 오명
… 현재 진행중이거나 예정되어 있는 신도시 조성 사업비 총액,
수도권이 182조원으로 지방 32.6조원의 5.58배. 여전한 격차
권영진“지방 소멸 이대로 방치하면 국가 존립 위협.
구체적인 수도권 집중 해소 목표 설정하고‘특단의’ ‘과감한’ 대책 나와야”
❍ 권영진 의원(대구 달서구병, 국민의힘, 국회 국토교통위원회 간사)가 국회 입법조사처 조사 의뢰를 통해 회신받은 「30-50클럽(선진국) 국가 간 차이 비교」 자료에 따르면, 2022년 기준 우리나라 GDP의 52.5%, 일자리의 58.5%가 수도권에 집중되어 있었다.
* 수도권 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도
❍ ‘2015년 이후 연도별 우리나라의 수도권 집중도 추이’ 자료에 따르면 우리나라는 지난 2019년 수도권 인구 집중도가 50%에 육박한 이후, 지속적으로 높아지면서 지난해 기준 50.7%인 것으로 나타났다.
- GDP와 일자리 집중도 또한 각각 52%, 58%대를 유지하고 있는 것으로도 나타났다. [참고1]
❍ ‘30-50클럽 국가간의 수도권 집중도 비교’ 자료에 따르면 우리나라의 ‘인구’, ‘GDP’, ‘일자리’의 집중도는 초강대국으로서 혁신을 거듭하며 지속적인 발전을 이뤄가고 있는 미국의 10배 수준인 것으로 나타났다.
* 30-50클럽 : 1인당 국민소득 3만 달러 이상, 인구 5,000만 명 이상의 조건을 만족하는 국가로 30-50 클럽에 가입된 국가는 일본, 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 한국 7개국
- 미국의 ‘인구’, ‘GDP’, ‘일자리’ 수도권 집중도는 각각 4.7%, 5.1%, 4.9%인 것으로 나타났다.
- 아울러 우리나라의 GDP 수도권 집중도는 일본(24.3%)의 두 배 수준이며 인구 수도권 집중도는 프랑스(18.2%)의 두 배 수준인 것으로도 나타났다. 그야말로 선진국 중 압도적 1위이다. [참고2]
❍ 이와 같이 수도권의 경제·인구 집중도가 심각함에도 불구하고, 여전히 신도시 조성마저 수도권에 집중되고 있다. 실질적이고 효과적인 지방균형발전 정책이 시급하다.
- 권영진 의원이 한국토지주택공사(이하 ‘LH’)로부터 받은 「수도권, 지방권 주요* 신도시 조성 사업관련 현황」 자료에 따르면, 현재 진행중이거나 예정되어 있는 신도시 조성 사업비 총액은 수도권이 지방의 5.58배 수준인 것으로 나타났다. [참고3]
* 현재 조성중이거나 착수를 앞두고 있는 1조원 이상 규모의 신도시 조성사업
- 1조원 이상 사업비가 투입된 신도시 조성사업은 수도권이 41개로 사업비 총액은 약 182조 원인 것으로 나타났다.
- 반면, 지방의 경우 12개 사업에 불과 하며 사업비 총액도 약 32조 6천억원에 불과한 것으로 나타났다.
❍ 권영진 의원은 “지방소멸위기는 국가적 위기이다. 말로만 지방소멸극복을 외치지만 민간은 당연하고 정부도 수도권 일변도의 투자를 지속하고 있다”라고 꼬집었다. “지방 소멸을 이대로 방치하면 국가 존립을 위협하게 될것이다.”이라고 경고 하면서 “구체적인 수도권 집중 해소 목표 설정하고 ‘특단의’ ‘과감한’ 대책이 나와야한다.” 고 강조 하였다, (끝)
[참고1] 2015년 이후 연도별 우리나라의 수도권 집중도 추이
(단위 : %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
인구 | 49.4 | 49.5 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 | 50.4 | 50.5 | 50.7 |
GDP | 50.1 | 50.4 | 51.3 | 52.2 | 52.1 | 52.7 | 52.8 | 52.5 | - |
일자리 | 58.2 | 58.4 | 58.7 | 58.6 | 58.4 | 58.2 | 58.4 | 58.5 | 58.4 |
※ 출처 : 권영진 국회의원실 (국회 입법조사처 조사)
* 2023년 GDP는 미확정
** 수도권은 서울특별시, 인천광역시, 경기도를 포함
[참고2] 30-50클럽 국가간의 수도권 집중도 비교
(단위 : %)
국가 | 인구 | GDP | 일자리 |
한국 | 50.5 | 52.5 | 58.5 |
일본 | 29.5 | 24.3 | 30.8* |
프랑스 | 18.2 | 31.3 | 23.5 |
영국 | 13.1 | 23.1 | 14.4** |
이탈리아 | 9.7 | 10.9 | 10 |
독일 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
미국 | 4.7 | 5.1 | 4.9 |
※ 출처 : 권영진 국회의원실 (국회 입법조사처 조사)
* 일본의 일자리 집중도 기준연도는 2021년
** 영국의 일자리 집중도 기준연월은 2024년 5월
[참고3] 수도권, 지방권 주요 신도시 조성 사업관련 현황
번호 | 권역 | 사업명 | 사업면적(㎡) | 총사업비 (억원) | 착공일정 | 준공일정 |
1 | 수도권 | 양주옥정 | 7,069,749 | 38,932 | 2008-07 | 진행중 |
2 | 수도권 | 위례 | 5,148,998 | 84,244 | 2011-04 | 진행중 |
3 | 수도권 | 양주회천(택) | 4,120,304 | 31,476 | 2011-06 | 진행중 |
4 | 수도권 | 하남감일(10,보금1) | 1,685,848 | 23,239 | 2015-09 | 진행중 |
5 | 수도권 | 남양주진접2 | 1,292,471 | 12,721 | 2020-11 | 진행중 |
6 | 수도권 | 구리갈매역세권 | 798,103 | 13,516 | 2021-08 | 진행중 |
7 | 수도권 | 성남복정1 | 577,708 | 13,261 | 2021-01 | 진행중 |
8 | 지방권 | 부산명지 | 4,476,267 | 17,669 | 2010-05 | 진행중 |
9 | 지방권 | 부산명지2단계 | 1,922,000 | 13,875 | 2021-10 | 진행중 |
10 | 수도권 | 인천영종 | 13,629,416 | 58,577 | 2007-12 | 진행중 |
11 | 수도권 | 인천청라 | 15,439,913 | 60,521 | 2010-03 | 진행중 |
12 | 수도권 | 고양지축 | 1,183,140 | 17,277 | 2015-05 | 진행중 |
13 | 수도권 | 고양덕은 | 646,623 | 11,937 | 2016-12 | 진행중 |
14 | 수도권 | 인천검단 | 5,807,060 | 42,317 | 2015-12 | 진행중 |
15 | 수도권 | 파주운정3(07,택1) | 7,157,692 | 46,343 | 2014-11 | 진행중 |
16 | 수도권 | 시흥장현(06,택(GB)) | 2,939,024 | 20,727 | 2013-09 | 2024-06 |
17 | 수도권 | 시흥은계(09,보금4) | 2,009,607 | 12,070 | 2012-10 | 진행중 |
18 | 수도권 | 인천루원시티(06,도개) | 906,349 | 22,434 | 2016-12 | 진행중 |
19 | 수도권 | 고양장항 | 1,562,123 | 16,095 | 2019-05 | 진행중 |
20 | 수도권 | 시흥거모(공공주택) | 1,524,243 | 10,180 | 2023-07 | 진행중 |
21 | 수도권 | 평택고덕국제화계획 | 11,516,651 | 67,853 | 2013-10 | 진행중 |
22 | 수도권 | 과천지식정보타운 | 1,353,090 | 16,737 | 2016-12 | 진행중 |
23 | 수도권 | 화성동탄2 | 19,426,911 | 126,533 | 2011-04 | 진행중 |
24 | 수도권 | 오산세교2(06,택3) | 2,770,460 | 23,364 | 2008-06 | 진행중 |
25 | 수도권 | 과천주암(뉴스테이) | 928,813 | 17,869 | 2022-10 | 진행중 |
26 | 수도권 | 성남금토 | 375,919 | 12,989 | 2021-09 | 진행중 |
27 | 지방권 | 아산탕정(05,택) | 5,131,534 | 29,086 | 2011-12 | 진행중 |
28 | 지방권 | 대구테크노폴리스 | 7,259,403 | 12,770 | 2009-05 | 진행중 |
29 | 지방권 | 대구연호 | 896,210 | 13,616 | 2021-12 | 진행중 |
30 | 지방권 | 경산대임 | 1,673,141 | 14,706 | 2021-10 | 진행중 |
31 | 지방권 | 행정중심복합도시 | 73,006,502 | 144,437 | 2010-06 | 진행중 |
32 | 수도권 | 남양주양정역세권 | 2,063,088 | 24,563 | 2024-02 | 진행중 |
33 | 수도권 | 남양주왕숙 | 8,665,825 | 110,369 | 2023-01 | 진행중 |
34 | 수도권 | 남양주왕숙2 | 2,393,385 | 32,738 | 2023-06 | 진행중 |
35 | 수도권 | 하남교산 | 6,607,554 | 125,288 | 2023-09 | 진행중 |
36 | 수도권 | 인천계양 | 3,331,714 | 38,822 | 2022-04 | 진행중 |
37 | 수도권 | 과천과천 | 1,699,484 | 41,571 | 착공전 | 착공전 |
38 | 수도권 | 성남낙생 | 580,401 | 11,009 | 2023-10 | 진행중 |
39 | 수도권 | 고양창릉 | 7,950,943 | 113,579 | 2023-05 | 진행중 |
40 | 수도권 | 안산장상 | 2,205,604 | 28,875 | 2024-04 | 진행중 |
41 | 수도권 | 부천대장 | 3,459,341 | 43,095 | 2023-05 | 진행중 |
42 | 지방권 | 아산탕정2 | 3,571,810 | 19,133 | 착공전 | 착공전 |
43 | 수도권 | 광명시흥 | 12,714,465 | 147,062 | 착공전 | 착공전 |
44 | 수도권 | 화성봉담3 | 2,291,004 | 16,521 | 착공전 | 착공전 |
45 | 수도권 | 양주장흥 | 945,000 | 19,101 | 착공전 | 착공전 |
46 | 지방권 | 대전죽동2 | 839,836 | 16,640 | 착공전 | 착공전 |
47 | 수도권 | 증산4 | 166,531 | 26,779 | 착공전 | 착공전 |
48 | 수도권 | 의왕군포안산 | 5,968,266 | 103,250 | 착공전 | 착공전 |
49 | 지방권 | 울산선바위 | 1,834,000 | 11,648 | 착공전 | 착공전 |
50 | 지방권 | 부산대저 | 2,425,795 | 20,133 | 착공전 | 착공전 |
51 | 지방권 | 광주산정(공공주택) | 1,682,965 | 12,712 | 착공전 | 착공전 |
52 | 수도권 | 영등포신길15(저층노후) | 106,094 | 21,064 | 착공전 | 착공전 |
53 | 수도권 | 화성진안 | 4,485,414 | 115,279 | 착공전 | 착공전 |
※ 출처 : 한국토지주택공사
* 현재 조성중이거나 착수를 앞두고 있는 1조원 이상 규모의 신도시 조성사업