국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
노후된 삼천포수협 위판장 시설 현대화 시급
삼천포수협 선어위판장 1965년 개장, 4번째로 오래된 시설
건어위판장 1971년 개장, 활어위판장과 패류위판장 1985년 개장
노후화로 인한 안전 문제 및 위생문제 해결을 위한 시설현대화 시급
서천호 의원(국민의힘, 경남 사천·남해·하동)이 삼천포수협 위판장의 노후화로 인한 시설 현대화 개선을 적극 촉구했다.
삼천포수협 위판장은 1965년에 선어위판장이 개장한 이후, 1971년 건어위판장, 1985년에 활어위판장과 패류위판장이 개장한 이래로 현재까지 운영되고 있다. 해양수산부가 제출한 자료에 따르면 전국 215개 위판장 가운데 선어위판장은 4번째로 오래된 위판장이며, 건어위판장은 7번째, 활어위판장과 패류위판장은 17번째로 오래된 위판장으로 나타났다.(붙임)
이와 관련하여 해양수산부는 노후 위판장의 저온·친환경 위판장 전환을 위해 필수시설(경매장) 건축비와 부수시설(냉동·냉장, 제빙시설 등) 현대화 등을 지원하고 있으며, 개소 당 규모에 따라 총사업비 기준 20억, 30억, 60억원을 지원하고 있다.
서천호 의원은 “삼천포수협 위판장은 오랜 역사를 가지고 있는 위판장이지만, 오랜 역사만큼이나 노후화로 인한 안전문제와 함께 위생상의 문제도 제기되고 있어 이에 대한 시설개선이 시급한 실정이다.”라면서, “해양수산부는 삼천포수협 위판장의 시설개선을 위한 현대화 사업을 적극 검토할 것”이라며 지역현안 해결을 위한 해양수산부의 협조를 당부했다.
<붙임> 위판장 개수 및 설립연도(개장연도)
연번 | 소재지 | 조합명 | 위판장명 | 개장연도 |
1 | 충남 | 보령(무창포어촌계) | 활어위판장 | 1961 |
2 | 경북 | 강구 | 강구 | 1962 |
3 | 전남 | 거문도 | 거문도 | 1962 |
4 | 경남 | 삼천포 | 선어 | 1965 |
5 | 경북 | 울릉군 | 저동 | 1965 |
6 | 경북 | 울진죽변 | 죽변 | 1968 |
7 | 경남 | 삼천포 | 건어 | 1971 |
8 | 강원 | 강원고성군 | 봉포항 | 1972 |
9 | 인천 | 수협중앙회 | 인천 | 1973 |
10 | 강원 | 동해시 | 묵호항 | 1973 |
11 | 경북 | 울릉군 | 천부 | 1974 |
12 | 경북 | 울릉군 | 현포 | 1975 |
13 | 경북 | 울릉군 | 태하 | 1975 |
14 | 제주 | 제주시 | 본소 | 1975 |
15 | 전남 | 고흥군 | 건어물 | 1980 |
16 | 전북 | 군산시 | 해망동 | 1983 |
17 | 전남 | 진도군 | 접도 | 1985 |
18 | 경남 | 삼천포 | 활어 | 1985 |
19 | 경남(부산) | 부산시 | 다대 | 1985 |
20 | 경남 | 삼천포 | 패류 | 1985 |
21 | 강원 | 삼척 | 삼척항(본소) | 1985 |
22 | 전남 | 목포 | 서부 | 1986 |
23 | 인천 | 인천 | 소래 | 1986 |
24 | 제주 | 성산포 | 본소 | 1988 |
25 | 강원 | 삼척 | 장호항 | 1988 |
26 | 전북 | 군산시 | 중동 | 1989 |
27 | 강원 | 강릉시 | 사천진항 | 1990 |
28 | 제주 | 추자도 | 추자항 | 1990 |
29 | 경남 | 멸치권현망 | 본소 | 1990 |
30 | 경남 | 마산 | 마산 | 1991 |
31 | 경남 | 진해 | 제덕 | 1991 |
32 | 경남 | 통영 | 본소 | 1991 |
33 | 경남 | 경남고성군 | 맥전포 | 1991 |
34 | 경남 | 경남고성군 | 동해 | 1991 |
35 | 강원 | 속초시 | 속초항(동명) | 1991 |
36 | 전남 | 고흥군 | 녹동 | 1992 |
37 | 인천 | 인천 | 연안 | 1992 |
38 | 경남 | 하동군 | 재첩 | 1992 |
39 | 인천 | 경인서부 | 연안 | 1992 |
40 | 경남 | 경남고성군 | 삼산 | 1993 |
41 | 경남 | 하동군 | 갈사 | 1993 |
42 | 제주 | 모슬포 | 활어 | 1993 |
43 | 제주 | 서귀포 | 수산물유통센터 | 1993 |
44 | 충남 | 보령 | 오천 | 1993 |
45 | 강원 | 강원고성군 | 아야진항 | 1993 |
46 | 전남 | 고흥군 | 독대 | 1993 |
47 | 경남 | 제1,2구잠수기 | 통영지소 | 1993 |
48 | 경남 | 남해군 | 원천 | 1993 |
49 | 전남 | 해남군 | 구성 | 1994 |
50 | 충남 | 서산 | 안흥제1위판 | 1994 |
51 | 전남 | 강진군 | 활선어(마량) | 1994 |
52 | 충남 | 서천군 | 장항 | 1994 |
53 | 강원 | 강원고성군 | 거진항 | 1995 |
54 | 전남 | 해남군 | 학가 | 1995 |
55 | 경남 | 거제 | 구조라 | 1995 |
56 | 강원 | 양양군 | 기사문항 | 1995 |
57 | 경남 | 서남해수어류양식 | 통영 | 1995 |
58 | 경남(울산) | 울산 | 방어진 | 1996 |
59 | 강원 | 삼척 | 덕산항 | 1996 |
60 | 경남 | 제1,2구잠수기 | 남해지소 | 1996 |
61 | 경남 | 거제 | 성포 | 1996 |
62 | 경남 | 부경신항 | 용원 | 1997 |
63 | 경남 | 사천 | 활어 | 1997 |
64 | 경북 | 울진후포 | 후포 | 1997 |
65 | 경북 | 구룡포 | 잡어 | 1998 |
66 | 제주 | 한림 | 한림제1위판 | 1998 |
67 | 전남 | 제3,4구잠수기 | 국동 | 1998 |
68 | 경남 | 거제 | 장승포 | 1998 |
69 | 전남 | 강진군 | 사초 | 1998 |
70 | 강원 | 강원고성군 | 대진항 | 1998 |
71 | 경남 | 거제 | 능포 | 1999 |
72 | 전남 | 고흥군 | 발포물김 | 1999 |
73 | 경남(부산) | 부산시 | 민락 | 1999 |
74 | 전남 | 완도소안 | 미라 | 1999 |
75 | 전남 | 완도소안 | 맹선 | 1999 |
76 | 전남 | 완도소안 | 청산(도청리) | 1999 |
77 | 경남 | 남해군 | 감암 | 1999 |
78 | 경남 | 거제 | 외포 | 1999 |
79 | 전북 | 부안 | 부안(격포) | 1999 |
80 | 강원 | 원덕 | 임원항 | 1999 |
81 | 충남 | 보령 | 활어 | 1999 |
82 | 전남 | 해남군 | 송평 | 1999 |
83 | 전남 | 해남군 | 산소 | 1999 |
84 | 전남 | 진도군 | 원포 | 1999 |
85 | 경남 | 제1,2구잠수기 | 거제지소 | 2000 |
86 | 경남 | 하동군 | 노량 | 2000 |
87 | 전남 | 진도군 | 서망 | 2001 |
88 | 강원 | 죽왕 | 가진항 | 2001 |
89 | 전남 | 신안군 | 송공 | 2001 |
90 | 전남 | 진도군 | 회동 | 2001 |
91 | 전남 | 고흥군 | 구암물김 | 2001 |
92 | 제주 | 추자도 | 신양항 | 2001 |
93 | 충남 | 태안남부 | 몽산포 | 2002 |
94 | 강원 | 죽왕 | 문암1리항 | 2002 |
95 | 경북 | 구룡포 | 장기 | 2002 |
96 | 충남 | 서산 | 안흥제2위판 | 2002 |
97 | 충남 | 안면도 | 백사장 | 2002 |
98 | 경남 | 남해군 | 당항 | 2003 |
99 | 인천 | 영흥 | 영흥 | 2003 |
100 | 경북 | 울진후포 | 사동 | 2003 |
101 | 강원 | 강원고성군 | 초도항 | 2004 |
102 | 강원 | 강릉시 | 주문진항 | 2004 |
103 | 경남 | 경남고성군 | 남포항(수남) | 2004 |
104 | 강원 | 원덕 | 호산항 | 2004 |
105 | 강원 | 양양군 | 남애항 | 2004 |
106 | 경북 | 구룡포 | 선동 | 2005 |
107 | 경남 | 경남고성군 | 우두포 | 2005 |
108 | 충남 | 서산 | 연포 | 2005 |
109 | 경남 | 창원서부 | 광암 | 2005 |
110 | 전남 | 완도금일 | 활선어 | 2006 |
111 | 충남 | 태안남부 | 드르니 | 2006 |
112 | 경북 | 울진후포 | 구산 | 2006 |
113 | 강원 | 삼척 | 초곡항 | 2006 |
114 | 전남 | 고흥군 | 거금도 | 2006 |
115 | 전남 | 목포 | 동부 | 2006 |
116 | 경북 | 구룡포 | 대보(호미곶) | 2006 |
117 | 경남 | 부경신항 | 안골 | 2007 |
118 | 경남 | 욕지 | 활어 | 2007 |
119 | 전남 | 신안군 | 송도 | 2007 |
120 | 경남 | 통영 | 제2위판 | 2007 |
121 | 강원 | 죽왕 | 오호항 | 2008 |
122 | 경남 | 남해군 | 선소 | 2008 |
123 | 전남 | 나로도 | 나로도 | 2008 |
124 | 강원 | 죽왕 | 공현진항 | 2008 |
125 | 경남 | 진해 | 속천 | 2008 |
126 | 전남 | 장흥군 | 정남진 | 2008 |
127 | 충남 | 서천서부 | 홍원 | 2009 |
128 | 전북 | 군산시 | 비응항 | 2009 |
129 | 경북 | 구룡포 | 활어 | 2009 |
130 | 충남 | 보령 | 건어 | 2009 |
131 | 전남 | 완도소안 | 소안수산물 | 2009 |
132 | 충남 | 서산 | 모항 | 2009 |
133 | 경남 | 마산 | 원전 | 2009 |
134 | 강원 | 죽왕 | 문암2리항 | 2009 |
135 | 충남 | 제3,4구잠수기 | 서해지소 | 2009 |
136 | 전남 | 완도금일 | 군외 | 2009 |
137 | 경남 | 경남고성군 | 당항(회화) | 2010 |
138 | 경남(울산) | 울산 | 강동 | 2010 |
139 | 경남 | 남해군 | 활어 | 2011 |
140 | 경북 | 경주시 | 감포 | 2011 |
141 | 경북 | 포항 | 죽도 | 2011 |
142 | 경남(부산) | 기장 | 학리 | 2011 |
143 | 충남 | 태안남부 | 당암 | 2011 |
144 | 경남(부산) | 부경신항 | 신호 | 2011 |
145 | 경북 | 포항 | 송도활어 | 2011 |
146 | 경북 | 울진죽변 | 오산 | 2011 |
147 | 인천 | 경인북부 | 새우젓산지 | 2011 |
148 | 경남 | 멍게수하식 | 멍게수하식 | 2011 |
149 | 경기 | 경기남부 | 궁평항 | 2011 |
150 | 전남 | 영광군 | 법성 위판장 | 2011 |
151 | 경남 | 멸치권현망 | 제2위판 | 2011 |
152 | 제주 | 성산포 | 제2위판 | 2011 |
153 | 전남 | 진도군 | 초사 | 2011 |
154 | 전남 | 완도금일 | 완도금일 | 2012 |
155 | 전남 | 신안군 | 흑산도 | 2012 |
156 | 충남 | 서천서부 | 마량 | 2012 |
157 | 충남 | 서산 | 채석포 | 2012 |
158 | 전남 | 목포 | 북항 | 2012 |
159 | 전남 | 목포 | 활어 | 2012 |
160 | 경남 | 거제 | 관포 | 2012 |
161 | 경남 | 통영 | 도천 | 2012 |
162 | 제주 | 한림 | 한림제2위판 | 2012 |
163 | 전북 | 고창군 | 고창위판장 | 2012 |
164 | 충남 | 서천서부 | 건어물 | 2012 |
165 | 강원 | 양양군 | 동산항 | 2012 |
166 | 강원 | 양양군 | 수산항 | 2012 |
167 | 전남 | 고흥군 | 여호 | 2013 |
168 | 전남 | 완도금일 | 금당 | 2013 |
169 | 경남 | 창원서부 | 고현 | 2013 |
170 | 충남 | 태안남부 | 마검포항 | 2013 |
171 | 경남(부산) | 기장 | 칠암 | 2013 |
172 | 전남 | 고흥군 | 회천 | 2013 |
173 | 경남 | 근해통발 | 본소 | 2013 |
174 | 전남 | 여수 | 선어 | 2013 |
175 | 경남 | 통영 | 삼덕 | 2013 |
176 | 충남 | 서천서부 | 선어 | 2014 |
177 | 경남(부산) | 제1,2구잠수기 | 부산 | 2014 |
178 | 경남 | 경남고성군 | 하일 | 2014 |
179 | 경남 | 굴수하식 | 본소 | 2015 |
180 | 강원 | 대포 | 대포항 | 2015 |
181 | 경남(부산) | 기장 | 대변 | 2015 |
182 | 강원 | 원덕 | 신남항 | 2015 |
183 | 강원 | 속초시 | 속초항(본소) | 2015 |
184 | 경남 | 멸치권현망 | 마산지소 | 2015 |
185 | 전남 | 여수 | 군내 | 2015 |
186 | 경남 | 통영 | 견유 | 2016 |
187 | 경남(부산) | 부산시 | 자갈치 | 2016 |
188 | 전남 | 완도금일 | 건어물 | 2016 |
189 | 전남 | 해남군 | 어란물김 | 2016 |
190 | 전남 | 목포 | 도리포 | 2016 |
191 | 충남 | 대천서부 | 대천항 | 2016 |
192 | 충남 | 안면도 | 영목 | 2016 |
193 | 충남 | 서천군 | 송석 | 2016 |
194 | 전남 | 민물장어양식 | 영암위판장 | 2017 |
195 | 경북 | 영덕북부 | 품질위생관리형위판장 | 2017 |
196 | 경북 | 울진후포 | 활어위판장 | 2017 |
197 | 전남 | 영광군 | 법성 위생위판장 | 2017 |
198 | 경남(부산) | 부산시 | 남포동 | 2018 |
199 | 전북 | 군산시 | 선유도 | 2018 |
200 | 전남 | 해남군 | 수산물(남창) | 2018 |
201 | 경북 | 영덕북부 | 영덕북부(축산) | 2018 |
202 | 경남 | 마산 | 임시 | 2018 |
203 | 경기 | 경인서부 | 탄도 | 2019 |
204 | 충남 | 보령 | 선어 | 2019 |
205 | 충남 | 서천군 | 신항 저온 | 2019 |
206 | 경남 | 남해군 | 선어 | 2019 |
207 | 강원 | 강릉시 | 소돌항 | 2020 |
208 | 제주 | 성산포 | 활어위판센터 | 2020 |
209 | 전남 | 목포 | 무안위판장 | 2021 |
210 | 전남 | 목포 | 수산물위판장 | 2021 |
211 | 전남 | 영광군 | 영광군 수산물 위판장 | 2021 |
212 | 경남 | 남해군 | 평산 | 2021 |
213 | 경남 | 제1,2구잠수기 | 마산지소 | 2022 |
214 | 전남 | 목포 | 북항활어 | 2023 |
215 | 경남 | 마산 | 마산(신축) | 2023 |
자료 : 해양수산부 제출자료 재작성