국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
- 2020년 18만 9,482톤 → 2023년 8만 9,364톤, 약 10만 118톤 급감!
- 정희용 의원 “기후변화에 따른 자원·어황 변동에 직접적 영향 받는 어업인 보호 절실!
어업인 피해 최소화 위해 신속하고 유연하게 규제 완화 필요!”
국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 국민의힘 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)이 8일 해양수산부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 최근 5년간 주요 5가지 대중성 어종 중 멸치, 오징어, 참조기의 위판물량이 2020년 18만 9,482톤에서 2023년 8만 9,364톤으로 약 10만톤 이상이 급감한 것으로 나타났다. 비율로 따지면 절반 이상인 52.8%가 감소한 것이다.
멸치의 위판물량은 ▲2020년 9만 3,094톤, ▲2021년 6만 9,169톤, ▲2022년 4만 9,339톤, ▲2023년 4만 7,319톤으로 지속적으로 감소하였다. 3년 사이 4만 5,775톤(49.2%)가 줄어든 것이다. 3년 사이 ▲제주는 72.6%, ▲경북은 63.7%, 경남은 59.5%가 줄어들었다.
오징어의 경우에는 ▲2020년 5만 4,069톤, ▲2021년 6만 1,239톤, ▲2022년 4만 1,733톤, ▲2023년 2만 7,194톤으로 2021년 이후 위판물량이 대폭 감소하고 있는 것을 알 수 있다.
마지막으로 참조기는 ▲2020년 4만 2,319톤, ▲2021년 3만 1,276톤, ▲2022년 1만 5,915톤, ▲2023년 1만 4,851톤으로 3년 사이 64.9% 급감하였다.
한편, 고등어는 2020년 8만 2,172톤 대비 2023년에는 14만 5,084톤으로 크게 늘어났고, 갈치 또한 연평균 5만톤 이상을 유지하는 것으로 나타났다.
정희용 의원은 “기후변화에 따른 자원과 어황 변동에 직접적으로 영향을 받는 어업인들을 보호하고 지원하기 위한 대책 마련이 시급하다” 며 “현장의 어업인들은 총허용어획량(TAC) 등을 중심으로 어업관리체계를 개편해 달라는 요구를 계속해서 하고 있다”고 말했다.
이어 정 의원은 “정부는 어업인 피해가 최소화할 수 있도록 불필요한 규제를 신속하고 유연하게 개선해야 한다”고 강조했다. / 끝.
#별첨
<어종별, 지역별 주요 어종 위판물량 현황>
■ 갈치
(단위 : 톤) | |||||
구 분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.8 |
경 인 | 67 | 68 | 74 | 43 | 33 |
강 원 | - | 1 | - | 1 | - |
경 남 | 9,833 | 6,025 | 6,729 | 9,395 | 1,844 |
경 북 | 266 | 180 | 69 | 5 | - |
부 산 | 7,879 | 8,683 | 4,907 | 5,498 | 1,367 |
전 남 | 10,321 | 11,605 | 8,386 | 11,280 | 3,037 |
전 북 | 914 | 1,227 | 689 | 1,280 | 299 |
제 주 | 27,898 | 27,107 | 24,795 | 27,550 | 10,874 |
충 남 | 406 | 733 | 600 | 743 | 268 |
계 | 57,584 | 55,629 | 46,249 | 55,795 | 17,722 |
■ 고등어
(단위 : 톤) | |||||
구 분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.8 |
경 인 | 333 | 878 | 266 | 208 | 164 |
강 원 | 1,072 | 970 | 2,620 | 4,236 | 527 |
경 남 | 4,875 | 17,104 | 15,441 | 11,592 | 6,273 |
경 북 | 492 | 445 | 3,818 | 4,636 | 6,745 |
부 산 | 69,561 | 112,769 | 94,759 | 115,140 | 41,769 |
전 남 | 1,612 | 2,429 | 1,666 | 2,482 | 659 |
전 북 | 819 | 978 | 45 | 325 | 43 |
제 주 | 3,018 | 4,783 | 6,620 | 6,183 | 1,575 |
충 남 | 390 | 76 | 198 | 282 | 95 |
계 | 82,172 | 140,432 | 125,433 | 145,084 | 57,850 |
■ 멸치
(단위 : 톤) | |||||
구 분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.8 |
경 인 | - | - | - | - | 1 |
강 원 | 3 | 26 | 17 | 38 | 3 |
경 남 | 57,154 | 43,558 | 28,409 | 23,121 | 17,976 |
경 북 | 3,316 | 1,383 | 1,476 | 1,204 | 1,158 |
부 산 | 9,790 | 7,907 | 8,486 | 9,162 | 5,277 |
전 남 | 10,480 | 7,658 | 6,429 | 7,009 | 4,323 |
전 북 | 81 | 37 | 94 | 143 | 60 |
제 주 | 6,590 | 5,937 | 1,023 | 1,805 | 1,211 |
충 남 | 5,680 | 2,663 | 3,405 | 4,837 | 1,289 |
계 | 93,094 | 69,169 | 49,339 | 47,319 | 31,298 |
■ 오징어
(단위 : 톤) | |||||
구 분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.8 |
경 인 | 239 | 281 | 282 | 226 | 139 |
강 원 | 8,732 | 6,310 | 3,525 | 1,486 | 615 |
경 남 | 6,204 | 7,791 | 7,524 | 5,598 | 2,346 |
경 북 | 20,653 | 19,570 | 9,972 | 2,793 | 1,978 |
부 산 | 6,029 | 10,649 | 6,316 | 4,677 | 1,605 |
전 남 | 4,920 | 6,894 | 4,842 | 4,176 | 1,511 |
전 북 | 1,579 | 1,993 | 2,451 | 1,679 | 823 |
제 주 | 850 | 980 | 867 | 871 | 622 |
충 남 | 4,863 | 6,771 | 5,954 | 5,688 | 2,017 |
계 | 54,069 | 61,239 | 41,733 | 27,194 | 11,656 |
■ 참조기
(단위 : 톤) | |||||
구 분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.8 |
경 인 | 17 | 21 | 36 | 18 | 25 |
강 원 | - | - | - | - | - |
경 남 | 159 | 62 | 56 | 57 | 34 |
경 북 | - | - | - | - | - |
부 산 | 1,455 | 1,337 | 944 | 893 | 65 |
전 남 | 25,235 | 18,533 | 9,911 | 9,735 | 1,430 |
전 북 | 1,003 | 348 | 251 | 165 | 17 |
제 주 | 13,940 | 10,718 | 4,678 | 3,960 | 562 |
충 남 | 510 | 257 | 39 | 23 | 5 |
계 | 42,319 | 31,276 | 15,915 | 14,851 | 2,138 |
(출처: 해양수산부)