국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
비대면 진료 누적 1 천만 건 넘어 , 만성질환자 이용 두드러져 - 2020 년 코로나 19 이후 급증 2023 년 제도화 시범사업 전환 이후에도 안정적 운영 - - 본태성고혈압 등 만성질환 진료 건수 상위 차지 - - 최보윤 의원 ' 관련 산업 육성 및 제도 정착 시기 ' 강조 - |
2020 년 2 월 코로나 19 확산으로 시작된 비대면 진료가 2023 년 6 월 제도화 시범사업으로 전환된 이후 , 현재까지 총 진료 건수가 1 천만 건을 넘어섰다 .
국회 보건복지위원회 소속 최보윤 의원 ( 국민의힘 ) 이 보건복지부로부터 제출받은 ‘ 비대면진료현황 ’ 자료에 따르면 , 2020 년부터 2024 년 7 월까지 건강보험을 통한 비대면 진료 건수는 10,320,713 건이었고 , 같은 기간 의료급여 수급권자 진료 건수는 651,196 건에 달한 것으로 밝혀졌다 . 특히 , 만성질환 환자들의 비대면 진료 이용률이 매우 높아 , 전체 진료 건수의 상당 부분을 차지했다 .
연도별로 비대면 진료건수를 살펴보면 건강보험 수급자는 ▲ 2020 년 1,373,185 건에서 ▲ 2021 년 2,050,664 건 , ▲ 2022 년 3,567,461 건 , ▲ 2023 년에는 2,395,973 건 , ▲ 2024 년에는 7 월 기준 933,430 건이었고 , 같은 기간 의료급여 수급자는 ▲ 2020 년 124,453 건 ▲ 2021 년 166,300 건 , ▲ 2022 년 174,309 건으로 증가한 후 , ▲ 2023 년에는 128,520 건으로 ▲ 2024 년 7 월 기준 57,614 건이었다 .
주상병별로 살펴보면 본태성고혈압이 건강보험과 의료급여 모두에서 가장 많은 진료 건수를 차지했으며 , 2020 년부터 2024 년까지 건강보험은 1,730,597 건 , 의료급여는 105,525 건을 기록했다 . 그 외에도 2 형 당뇨병 , 급성 기관지염 , 지질단백질 대사 장애 등이 상위 질환으로 나타났다 .
최보윤 의원은 “ 비대면 진료가 코로나 19 팬데믹을 계기로 빠르게 자리잡았으며 , 특히 만성질환자들의 진료에 큰 도움이 되고 있다 ” 며 , " 비대면 진료 시행 기간 동안 부정 수급 사례가 보고되지 않았다는 점에서 제도가 안정적으로 운영되고 있는 것으로 보인다 ” 고 말했다 . 이어 "AI 혁명이 본격적으로 시작된 지금 , 이를 산업적으로 육성하고 제도적으로 정착시키기 위한 논의를 시작할 때가 되었다 ." 고 덧붙였다 . ( 끝 )
/붙임. [ 참고자료 ]
[참고자료]
1. 비대면진료 연도별 진료건수 및 이용자수 (건강보험, 의료급여)
(단위: 건, 명) | ||||||
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년* | |
건강보험 | 진료건수 | 1,373,185 | 2,050,664 | 3,567,461 | 2,395,973 | 933,430 |
이용자수 | 834,789 | 1,089,651 | 2,029,761 | 1,332,575 | 600,596 | |
의료급여 | 진료건수 | 124,453 | 166,300 | 174,309 | 128,520 | 57,614 |
이용자수 | 48,820 | 51,167 | 68,488 | 52,950 | 28,477 |
* 2024. 7. 요양급여비용 지급기준
※ 진료비 청구시 진료방법(화상, 음성)을 구분하지 않아, 진료방법별 진료건수는 확인되지 않음
2. (건강보험) 연도별, 주상병별 진료건수 및 진료금액 상위 5개
(단위: 건, 원)
진료년도 | 순번 | 상병 기호 | 주상병명 | 진료건수 | 진료금액 |
2020 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 252,823 | 3,957,671,820 |
2 | E11 | 2형당뇨병 | 134,777 | 2,211,883,980 | |
3 | E78 | 지질단백질대사장애및기타지질증 | 48,919 | 748,700,850 | |
4 | J20 | 급성기관지염 | 47,757 | 760,016,030 | |
5 | K21 | 위-식도역류병 | 31,136 | 494,029,170 | |
2021 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 399,672 | 6,423,420,490 |
2 | E11 | 2형당뇨병 | 187,253 | 3,116,584,250 | |
3 | E78 | 지질단백질대사장애및기타지질증 | 87,141 | 1,401,369,200 | |
4 | J20 | 급성기관지염 | 78,964 | 1,406,848,660 | |
5 | J30 | 혈관운동성및알레르기성비염 | 54,061 | 943,218,110 | |
2022 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 479,124 | 7,882,474,510 |
2 | J20 | 급성기관지염 | 417,682 | 8,157,713,830 | |
3 | E11 | 2형당뇨병 | 225,733 | 3,808,345,160 | |
4 | U07 | U07의응급사용 | 147,615 | 3,166,022,020 | |
5 | J30 | 혈관운동성및알레르기성비염 | 141,851 | 2,752,057,150 | |
2023 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 410,770 | 6,799,478,230 |
2 | J20 | 급성기관지염 | 272,684 | 5,113,317,170 | |
3 | E11 | 2형당뇨병 | 188,967 | 3,156,013,230 | |
4 | J30 | 혈관운동성및알레르기성비염 | 95,827 | 1,803,349,950 | |
5 | E78 | 지질단백질대사장애및기타지질증 | 82,347 | 1,374,955,910 | |
2024 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 188,208 | 3,165,472,040 |
2 | J20 | 급성기관지염 | 98,367 | 1,778,397,450 | |
3 | E11 | 2형당뇨병 | 86,408 | 1,442,824,820 | |
4 | J30 | 혈관운동성및알레르기성비염 | 38,306 | 696,070,050 | |
5 | E78 | 지질단백질대사장애및기타지질증 | 37,256 | 627,394,050 |
* 자료 : 보건복지부 (최보윤 의원실 재가공)
3. (의료급여) 연도별, 주상병별 진료건수 및 진료금액 상위 5개
(단위: 건, 원)
진료년도 | 순번 | 상병 기호 | 주상병명 | 진료건수 | 진료금액 |
2020 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 15,733 | 347,794,680 |
2 | F20 | 조현병 | 14,673 | 741,564,510 | |
3 | E11 | 2형당뇨병 | 10,933 | 298,775,280 | |
4 | F00 | 알츠하이머병에서의치매 | 6,799 | 276,779,720 | |
5 | E78 | 지질단백질대사장애및기타지질증 | 2,692 | 66,378,690 | |
2021 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 25,538 | 531,903,230 |
2 | E11 | 2형당뇨병 | 15,545 | 404,025,110 | |
3 | F20 | 조현병 | 12,047 | 661,840,710 | |
4 | F00 | 알츠하이머병에서의치매 | 11,112 | 348,436,120 | |
5 | E78 | 지질단백질대사장애및기타지질증 | 4,462 | 108,585,700 | |
2022 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 27,415 | 550,829,760 |
2 | E11 | 2형당뇨병 | 17,603 | 422,895,260 | |
3 | J20 | 급성기관지염 | 11,926 | 217,253,210 | |
4 | F00 | 알츠하이머병에서의치매 | 5,921 | 239,778,010 | |
5 | E78 | 지질단백질대사장애및기타지질증 | 4,925 | 116,674,010 | |
2023 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 24,887 | 454,061,360 |
2 | E11 | 2형당뇨병 | 15,148 | 306,670,050 | |
3 | J20 | 급성기관지염 | 8,412 | 150,761,440 | |
4 | F00 | 알츠하이머병에서의치매 | 4,655 | 139,254,540 | |
5 | E78 | 지질단백질대사장애및기타지질증 | 3,817 | 80,938,000 | |
2024 | 1 | I10 | 본태성고혈압 | 11,952 | 201,434,620 |
2 | E11 | 2형당뇨병 | 7,140 | 119,037,120 | |
3 | J20 | 급성기관지염 | 3,714 | 65,213,640 | |
4 | F00 | 알츠하이머병에서의치매 | 2,235 | 43,787,490 | |
5 | E78 | 지질단백질대사장애및기타지질증 | 1,731 | 28,737,720 |
* 자료 : 보건복지부 (최보윤 의원실 재가공)
4. 비대면진료 관련 국민건강보험 부정수급 적발 현황
○ 부당청구 관련 신고 및 적발 사례 없음
* 자료 : 보건복지부