국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
비대면 진료, 지역별 타 지역 의료기관 이용률 큰 차이 보여 - 서울·전북·광주 등 지역 내 의료기관 이용률 80% 미만 - - 서울 의료기관 이용자 중 37.2%가 타 지역 거주자 - |
비대면 진료 이용 시 타 지역 의료기관을 이용하는 비율이 지역별로 크게 다른 것으로 나타나 지역 간 의료 격차가 여전히 존재하는 것으로 드러났다.
국회 보건복지위원회 소속 최보윤 의원(국민의힘)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 '비대면 진료 의료기관 소재지 및 수진자 주소지 현황' 자료에 따르면, 지역별로 비대면 진료 이용 패턴에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다.
지역 내 의료기관 이용률을 살펴보면, 서울이 62.8%로 가장 낮았으며, 전북 75.2%, 광주 80.6%, 대구 80.9% 등이 뒤를 이었다. 이는 이들 지역 주민들이 타 지역 의료기관을 상대적으로 많이 이용하고 있음을 의미한다.
반면, 제주(90.8%), 충북(91.7%), 강원(91.8%) 등은 지역 내 의료기관 이용률이 90%를 웃돌아 대조를 이뤘다. 이어서 전남(88.3%), 울산(88.3%), 경북(86.1%) 등도 비교적 높은 지역 내 이용률을 보였다.
특히 서울의 경우, 타 지역 거주자의 이용 비율이 높았다. 서울 소재 의료기관에서 진료받은 환자 중 37.2%가 타 지역 거주자였다. 이는 비대면 진료에서도 서울 소재 의료기관에 대한 선호도가 높음을 시사한다.
최보윤 의원은 "비대면 진료가 도입되었음에도 불구하고, 여전히 지역 간 의료 이용 패턴의 격차가 존재함을 확인할 수 있다"며, "특히 서울, 전북, 광주 등 일부 지역의 낮은 지역 내 이용률은 지역 의료체계 강화의 필요성을 보여준다"고 말했다.
이어 "향후 비대면 진료 제도화 과정에서 지역별 특성을 고려한 정책이 필요하다"며, "지역 의료기관의 경쟁력 강화와 함께, 균형 있는 의료서비스 제공을 위한 구체적인 방안을 마련해야 한다"고 강조했다. 또한 "비대면 진료의 장점을 살리면서도 지역 의료체계를 강화할 수 있는 정책적 접근이 필요하다"고 덧붙였다.
한편, 서울과 경기는 전체 비대면 진료 청구 건수의 각각 25.1%와 21.2%를 차지하여 전체 비대면 진료의 절반가량을 차지했다.(끝)
[참고자료]
□시도별 비대면 진료 지역 내·외 진료 청구 현황
(단위 : 건 %)
| 총 진료 건수 | 지역 내 진료 청구 건수 | 지역 외 진료 청구 건수 |
계 | 10,971,909건 | 8,575,888건(78.16%) | 2,396,021건(21.84%) |
서울 | 2,758,852건 | 1,733,370건(62.83%) | 1,025,482건(37.17%) |
부산 | 601,914건 | 496,331건(82.46%) | 105,583건(17.54%) |
대구 | 903,259건 | 730,784건(80.91%) | 172,475건(19.09%) |
인천 | 614,871건 | 498,731건(81.11%) | 116,140건(18.89%) |
광주 | 415,278건 | 334,876건(80.64%) | 80,402건(19.36%) |
대전 | 315,374건 | 256,015건(81.21%) | 59,359건(18.82%) |
울산 | 187,593건 | 165,605건(88.28%) | 21,988건(11.72%) |
세종 | 130,737건 | 106,350건(81.35%) | 24,387건(18.65%) |
경기 | 2,329,962건 | 1,945,558건(83.50%) | 384,404건(16.50%) |
강원 | 163,211건 | 149,834건(91.80%) | 13,377건(8.20%) |
충북 | 273,861건 | 251,055건(91.67%) | 22,806건(8.33%) |
충남 | 353,576건 | 303,200건(85.75%) | 50,376건(14.25%) |
전북 | 548,672건 | 412,655건(75.21%) | 136,017건(24.79%) |
전남 | 237,211건 | 209,443건(88.29%) | 27,768건(11.71%) |
경북 | 613,976건 | 528,496건(86.08%) | 85,480건(13.92%) |
경남 | 447,396건 | 384,444건(85.93%) | 62,952건(14.07%) |
제주 | 76,166건 | 69,141건(90.78%) | 7,025건(9.22%) |
*자료 : 국민건강보험공단 (최보윤 의원실 재가공)
□시도별 비대면 진료 청구 건수 및 진료금액
| 청구건수 (건, %) | 진료금액 (천원, %) | ||
계 | 10,971,909 | 100.0% | 216,862,118 | 100% |
서울 | 2,758,852 | 25.1% | 58,994,787 | 27.2% |
부산 | 601,914 | 5.5% | 11,069,337 | 5.1% |
대구 | 903,259 | 8.2% | 20,667,685 | 9.5% |
인천 | 614,871 | 5.6% | 11,658,201 | 5.4% |
광주 | 415,278 | 3.8% | 7,299,776 | 3.4% |
대전 | 315,374 | 2.9% | 5,795,907 | 2.7% |
울산 | 187,593 | 1.7% | 3,326,126 | 1.5% |
세종 | 130,737 | 1.2% | 2,371,209 | 1.1% |
경기 | 2,329,962 | 21.2% | 45,871,784 | 21.2% |
강원 | 163,211 | 1.5% | 2,981,215 | 1.4% |
충북 | 273,861 | 2.5% | 4,941,742 | 2.3% |
충남 | 353,576 | 3.2% | 7,427,601 | 3.4% |
전북 | 548,672 | 5.0% | 9,813,205 | 4.5% |
전남 | 237,211 | 2.2% | 4,117,612 | 1.9% |
경북 | 613,976 | 5.6% | 10,647,202 | 4.9% |
경남 | 447,396 | 4.1% | 8,584,353 | 4.0% |
제주 | 76,166 | 0.7% | 1,294,376 | 0.6% |
*자료 : 국민건강보험공단 (최보윤 의원실 재가공)
□ 17개 시도 의료기관 소재지별, 수진자 주소지별 총 청구 건수
(단위 : 건)
구분 | 의료기관 소재지 | ||||||||||||||||||
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |||
총 계 | 2,758,852 | 601,914 | 903,259 | 614,871 | 415,278 | 315,374 | 187,593 | 130,737 | 2,329,962 | 163,211 | 273,861 | 353,576 | 548,672 | 237,211 | 613,976 | 447,396 | 76,166 | ||
수 진 자
주 소 지 | 서울 | 2,048,910 | 1,733,370 | 15,610 | 11,601 | 29,492 | 4,789 | 5,480 | 2,203 | 1,967 | 167,722 | 2,881 | 3,708 | 9,541 | 32,207 | 3,955 | 15,317 | 7,405 | 1,662 |
부산 | 596,171 | 37,845 | 496,331 | 3,208 | 2,786 | 665 | 759 | 3,398 | 305 | 11,458 | 268 | 398 | 1,281 | 5,864 | 672 | 4,408 | 26,079 | 446 | |
대구 | 808,142 | 30,132 | 3,329 | 730,784 | 2,204 | 366 | 703 | 1,153 | 193 | 8,239 | 196 | 401 | 899 | 4,421 | 408 | 22,001 | 2,512 | 201 | |
인천 | 656,466 | 84,634 | 3,704 | 2,738 | 498,731 | 1,033 | 1,304 | 419 | 504 | 43,980 | 410 | 750 | 2,827 | 8,342 | 860 | 4,324 | 1,539 | 367 | |
광주 | 387,082 | 21,670 | 1,367 | 754 | 1,882 | 334,876 | 493 | 150 | 133 | 6,791 | 87 | 244 | 703 | 5,505 | 10,358 | 1,333 | 605 | 131 | |
대전 | 307,574 | 22,685 | 1,342 | 1,337 | 1,791 | 480 | 256,115 | 184 | 3,886 | 7,420 | 183 | 1,584 | 3,314 | 4,335 | 367 | 1,575 | 839 | 137 | |
울산 | 205,249 | 12,753 | 7,966 | 2,291 | 925 | 209 | 255 | 165,605 | 92 | 3,726 | 112 | 177 | 460 | 1,894 | 178 | 2,378 | 6,175 | 53 | |
세종 | 130,861 | 7,294 | 378 | 431 | 490 | 281 | 7,287 | 52 | 106,350 | 2,290 | 90 | 1,651 | 2,510 | 1,005 | 111 | 392 | 197 | 52 | |
경기 | 2,623,290 | 500,883 | 15,582 | 12,380 | 44,083 | 5,082 | 6,060 | 2,394 | 2,266 | 1,945,558 | 4,472 | 5,128 | 13,778 | 35,065 | 4,275 | 17,524 | 7,066 | 1,694 | |
강원 | 220,982 | 36,949 | 1,308 | 1,331 | 3,569 | 308 | 643 | 335 | 333 | 17,463 | 149,834 | 1,863 | 1,006 | 3,127 | 310 | 1,833 | 631 | 139 | |
충북 | 321,695 | 28,876 | 1,049 | 1,459 | 2,381 | 335 | 8,000 | 363 | 6,994 | 11,358 | 1,286 | 251,055 | 2,122 | 3,435 | 214 | 2,096 | 578 | 94 | |
충남 | 422,840 | 46,992 | 2,255 | 1,521 | 5,562 | 717 | 20,128 | 338 | 5,606 | 19,734 | 360 | 1,631 | 303,200 | 11,058 | 789 | 1,976 | 858 | 115 | |
전북 | 470,773 | 25,886 | 1,127 | 987 | 2,209 | 5,266 | 2,992 | 311 | 415 | 10,323 | 232 | 902 | 2,861 | 412,655 | 2,552 | 1,199 | 691 | 165 | |
전남 | 329,155 | 30,426 | 2,066 | 1,070 | 2,727 | 58,037 | 930 | 467 | 277 | 10,538 | 188 | 375 | 1,134 | 7,986 | 209,443 | 1,614 | 1,667 | 210 | |
경북 | 723,759 | 43,480 | 6,504 | 110,526 | 2,753 | 351 | 1,770 | 5,496 | 397 | 11,449 | 1,546 | 1,085 | 1,393 | 3,789 | 509 | 528,496 | 3,814 | 401 | |
경남 | 508,617 | 37,419 | 38,504 | 17,442 | 2,488 | 717 | 983 | 2,942 | 297 | 10,599 | 361 | 530 | 1,222 | 4,805 | 1,199 | 4,416 | 384,444 | 249 | |
제주 | 92,185 | 12,489 | 1,296 | 775 | 1,024 | 393 | 356 | 157 | 93 | 3,745 | 76 | 204 | 273 | 989 | 196 | 530 | 448 | 69,141 | |
기타 | 118,158 | 45,069 | 2,196 | 2,624 | 9,774 | 1,373 | 1,116 | 1,626 | 629 | 37,569 | 629 | 2,175 | 5,052 | 2,190 | 815 | 2,564 | 1,848 | 909 |
* 기타 : 수진자 주소지가 확인되지 않은 경우
* 자료 : 국민건강보험공단(최보윤 의원실 재가공)
□ 17개 시도 의료기관 소재지별, 수진자 주소지별 총 진료금액
(단위 : 천원)
구분 | 의료기관 소재지 | ||||||||||||||||||
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |||
총 계 | 58,994,787 | 11,069,337 | 20,667,685 | 11,658,201 | 7,299,776 | 5,795,907 | 3,326,126 | 2,371,209 | 45,871,784 | 2,981,215 | 4,941,742 | 7,427,601 | 9,813,205 | 4,117,612 | 10,647,202 | 8,584,353 | 1,294,376 | ||
수 진 자
주 소 지 | 서울 | 40,441,697 | 33,952,872 | 336,780 | 305,544 | 614,257 | 98,022 | 108,553 | 45,219 | 39,452 | 3,343,215 | 55,853 | 74,242 | 217,808 | 642,981 | 78,220 | 332,490 | 165,866 | 30,324 |
부산 | 11,191,044 | 925,894 | 8,881,505 | 67,647 | 62,578 | 13,343 | 14,802 | 59,891 | 6,189 | 239,820 | 8,033 | 10,453 | 30,645 | 116,715 | 13,076 | 90,627 | 642,402 | 7,425 | |
대구 | 18,418,278 | 751,106 | 68,067 | 16,753,096 | 47,855 | 7,035 | 18,194 | 20,595 | 3,956 | 173,559 | 4,204 | 8,545 | 21,539 | 87,210 | 8,873 | 390,671 | 50,220 | 3,552 | |
인천 | 12,859,597 | 2,123,153 | 80,140 | 57,897 | 9,214,173 | 22,683 | 25,752 | 8,643 | 10,079 | 901,598 | 7,574 | 15,964 | 72,161 | 168,332 | 17,416 | 94,082 | 33,633 | 6,317 | |
광주 | 6,893,122 | 504,484 | 28,758 | 16,738 | 39,402 | 5,810,085 | 9,698 | 3,241 | 2,720 | 144,787 | 1,586 | 6,825 | 16,542 | 105,458 | 159,055 | 29,080 | 12,457 | 2,208 | |
대전 | 5,752,107 | 531,903 | 27,659 | 30,250 | 38,426 | 11,532 | 4,625,541 | 3,836 | 69,223 | 152,827 | 2,981 | 32,133 | 82,245 | 83,731 | 6,734 | 32,875 | 17,815 | 2,393 | |
울산 | 3,812,796 | 302,079 | 152,116 | 54,305 | 19,696 | 3,905 | 5,012 | 2,919,706 | 1,873 | 79,834 | 1,937 | 4,185 | 10,874 | 37,309 | 3,428 | 44,978 | 170,615 | 943 | |
세종 | 2,432,974 | 168,426 | 8,675 | 15,576 | 10,281 | 4,423 | 133,909 | 1,001 | 1,926,231 | 48,010 | 2,384 | 30,363 | 48,975 | 19,620 | 1,965 | 8,023 | 4,205 | 904 | |
경기 | 53,772,167 | 11,941,175 | 335,671 | 259,876 | 946,676 | 98,853 | 124,357 | 48,994 | 45,302 | 38,105,419 | 90,884 | 111,381 | 319,629 | 694,401 | 80,577 | 377,683 | 161,808 | 29,480 | |
강원 | 4,351,268 | 968,760 | 25,728 | 25,560 | 70,066 | 7,538 | 12,294 | 6,370 | 6,229 | 358,639 | 2,673,178 | 56,263 | 22,747 | 60,266 | 5,729 | 35,967 | 13,582 | 2,353 | |
충북 | 6,005,173 | 691,079 | 21,291 | 29,270 | 47,061 | 7,193 | 160,078 | 6,662 | 118,594 | 234,114 | 60,417 | 4,456,893 | 48,089 | 66,230 | 4,156 | 40,276 | 11,937 | 1,834 | |
충남 | 8,829,587 | 1,136,226 | 46,105 | 30,497 | 113,271 | 12,807 | 400,251 | 6,340 | 101,854 | 393,129 | 7,071 | 30,308 | 6,264,915 | 212,249 | 13,758 | 40,771 | 17,952 | 2,084 | |
전북 | 8,935,123 | 1,149,898 | 22,575 | 19,639 | 46,835 | 102,544 | 60,440 | 5,928 | 7,710 | 202,372 | 4,205 | 17,614 | 67,561 | 7,147,678 | 40,021 | 24,431 | 12,914 | 2,756 | |
전남 | 6,033,538 | 737,211 | 39,529 | 20,235 | 54,597 | 1,046,688 | 16,562 | 8,761 | 5,218 | 207,283 | 4,109 | 7,989 | 31,003 | 146,459 | 3,637,219 | 33,295 | 33,525 | 3,855 | |
경북 | 13,404,761 | 1,090,180 | 147,280 | 2,540,636 | 63,921 | 6,965 | 34,118 | 95,621 | 7,697 | 232,202 | 33,114 | 22,836 | 34,848 | 72,868 | 8,988 | 8,926,454 | 80,132 | 6,900 | |
경남 | 9,764,358 | 863,181 | 777,955 | 373,173 | 65,414 | 14,466 | 19,592 | 52,668 | 5,546 | 228,928 | 8,894 | 12,382 | 34,070 | 93,328 | 20,626 | 85,931 | 7,103,908 | 4,294 | |
제주 | 1,704,892 | 296,150 | 26,340 | 19,012 | 19,730 | 7,074 | 6,441 | 3,011 | 1,715 | 100,499 | 1,733 | 3,621 | 6,373 | 18,938 | 3,522 | 10,798 | 8,601 | 1,171,336 | |
기타 | 2,259,640 | 861,008 | 43,165 | 48,734 | 183,963 | 24,620 | 20,317 | 29,639 | 11,619 | 725,549 | 13,060 | 39,743 | 97,577 | 39,433 | 14,246 | 48,774 | 42,780 | 15,416 |
* 기타 : 수진자 주소지가 확인되지 않은 경우
* 자료 : 국민건강보험공단(최보윤 의원실 재가공)