국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
이성권, “전국 지자체, 공중화장실 몰카 100만회 이상 점검, 단 한 건도 적발 못해,...
공중화장실 경찰 연계 설치율, 27%에 불과!
정부와 지자체, 실효적인 공중화장실 안전대책 강구해야”
이성권 의원실 <공중화장실 몰카 점검 현황> 지자체 전수조사, 최근 3년간 100만회 점검했어도 적발 건수 제로
경찰, 최근 3년간 1,457건 공중화장실 몰카 적발... 지자체, 점검에 문제 없는지 돌이켜봐야
비상벨 설치된 공중화장실, 전체 69,516개소 중 18,934개소로 27%에 불과... 비상벨 설치된 공중화장실 중, 경찰 연계되지 않는 곳은 4800개소에 달해
이성권 의원, “안전한 공중화장실 대책이 탁상공론과 보여주기식에 그치지 않았는지 우려... 정부와 지자체, 보다 실효적인 안전대책 강구해야”
□ 이성권 의원(국민의힘·부산 사하구甲)이, 전국 지자체의 공중화장실 몰카 점검 현황을 전수조사한 결과, 최근 3년 동안 100만회 이상의 점검이 이뤄졌으나 실적은 전무했다고 밝혔다. 전국 지자체가 이 의원실에 제출한 자료에 따르면, 2021~2023년까지 총 112만여회에 걸쳐 공중화장실 몰카 점검에 나섰으나, 적발 건수는 제로였다.
□ 반면, 경찰청이 이 의원실에 제출한 자료에 따르면, 경찰이 최근 3년(21~23년) 간, 공중화장실 몰카를 적발한 건수는 총 1,457건에 달했다. 100만 번 이상 점검에 나섰어도 단 한 건도 적발 못 한 지자체와 대비되는 수치이다. 지자체의 점검 방식에 문제가 없는지 돌이켜봐야 할 것으로 보인다.
□ 한편, 2021년 현행법 개정이 이뤄지며, 관할 지자체는 연 2회 이상 공중화장실 몰카 점검을 해야 된다. 이에 전국 지자체는 점검 관련 예산으로 3년 간 총 40억 이상을 집행했고, 상시형 몰카 탐지장비는 1200여대를 설치했다.
□ 안심할 수 있는 공중화장실을 만들기 위한 정책으로 정기적인 단속 및 점검 외에 비상벨 설치도 있다. 비상벨은 위험한 상황이 발생했을 때, 경찰이 빠르게 출동할 수 있도록 한다는 취지를 갖고 있다. 행정안전부가 이 의원실에 제출한 자료에 따르면, 이 같은 비상벨의 설치율은 약 27%에 불과했다. 전체 공중화장실 69,516개소 중 18,934개소에만 비상벨이 설치됐다.
□ 현행법 개정 이후 만들어진 공중화장실 등에 비상벨을 설치하도록 하고 있어, 전체 대비 설치율이 낮다. 그러나 비상벨 설치가 의무인데도 설치되지 않은 화장실도 6,040개소에 달했다. 비상벨 설치 의무대상 24,974개소 공중화장실 중 18,934개소만 설치돼 있다.
□ 비상벨이 경찰의 신속한 출동을 위해 만들어졌지만, 경찰과 연계되지 않는 곳도 많았다. 비상벨이 설치된 18,934개소 중 14,149개소만이 경찰관서와 직접 연계됐다. 3,613개소는 공중화장실 관리자에 연락이 되고, 1,187개소는 경찰을 비롯해 그 어떤 기관과도 연계되지 않는 무늬만 비상벨이 설치됐다.
□ 이성권 의원은, “안전한 공중화장실 관련 점검을 비롯한 각종 대책이 탁상공론과 보여주기에 그치는 것이 아닌지 우려스럽다”며 “정부와 지자체는 통계적으로 나타나는 미비점에 대한 보완책과 보다 실효적인 안전대책을 함께 강구해야 된다”고 촉구했다.
2024년 10월 25일
국회의원 이성권
[별첨 1] <21~23년. 전국 지자체별 공중화장실 몰카 점검 현황> / 출처. 전국 지자체
[별첨 2] <21~23년, 공중화장실 몰카 적발 건수> / 출처. 경찰청
[별첨 3] <전국 지자체별, 공중화장실 비상벨 설치 현황> / 출처. 행정안전부
[별첨 1] <21~23년. 전국 지자체별 공중화장실 몰카 점검 현황> / 출처. 전국 지자체
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||||||
점검 횟수 | 집행 예산 (천원) | 상시탐지장비 | 불법촬영적발 | 점검 횟수 | 집행 예산 (천원) | 상시탐지장비 | 불법촬영적발 | 점검횟수 | 집행 예산 (천원) | 상시탐지장비 | 불법촬영적발 | |
서울 | 206,550 | 165,202 | 0 | 0 | 246,853 | 166,869 | 26 | 0 | 212,852 | 168,494 | 77 | 0 |
부산 | 4,770 | 0 | 0 | 0 | 5,067 | 2,508 | 0 | 0 | 5,183 | 3,067 | 76 | 0 |
인천 | 10,666 | 0 | 0 | 0 | 22,595 | 3,900 | 0 | 0 | 26,722 | 1,600 | 0 | 0 |
광주 | 1,405 | 4,840 | 0 | 0 | 2,983 | 1,255 | 0 | 0 | 4,093 | 10,062 | 3 | 0 |
대구 | 9,240 | 233,790 | 0 | 0 | 11,726 | 311,569 | 0 | 0 | 10,215 | 241,635 | 28 | 0 |
대전 | 3,888 | 0 | 18 | 0 | 3,170 | 0 | 21 | 0 | 3,459 | 0 | 57 | 0 |
세종 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63,174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 3830 | 0 | 6 | 0 | 3989 | 0 | 41 | 0 | 4,437 | 0 | 69 | 0 |
경기 | 69,371 | 906,583 | 8 | 0 | 79,114 | 1,026,634 | 8 | 0 | 16,387 | 250,664 | 49 | 0 |
강원 | 1,666 | 11,018 | 0 | 0 | 1,880 | 50,691 | 0 | 0 | 2,248 | 37,805 | 2 | 0 |
경남 | 8,855 | 53,000 | 54 | 0 | 9,756 | 47,850 | 57 | 0 | 10,268 | 44,970 | 59 | 0 |
경북 | 903 | 400 | 0 | 0 | 1,044 | 500 | 0 | 0 | 1,109 | 1,600 | 12 | 0 |
충남 | 697 | 1760 | 11 | 0 | 720 | 12,967 | 11 | 0 | 622 | 730 | 21 | 0 |
충북 | 10,899 | 21,757 | 0 | 0 | 10,896 | 24,163 | 0 | 0 | 11,825 | 16,260 | 0 | 0 |
전남 | 21,063 | 11,690 | 81 | 0 | 21,034 | 64,885 | 111 | 0 | 21,350 | 54,139 | 180 | 0 |
전북 | 4,377 | 16,187 | 45 | 0 | 4171 | 14,430 | 53 | 0 | 4,970 | 24,205 | 94 | 0 |
제주 | 1,435 | 18,551 | 2 | 0 | 1,202 | 0 | 2 | 0 | 3,262 | 0 | 2 | 0 |
*경기도 상시탐지방지, 용인·안산·평택·안양·김포·의정부·광명·군포·오산·이천·구리·의왕·동두천·과천·가평군의 제출자료 바탕으로 한 합계임
*집행예산 0원인 지자체, 21년 이전 등에 기집행한 경우 등의 이유 반영된 것임
[별첨 2] <21~23년, 공중화장실 몰카 적발 건수> / 출처. 경찰청
구분 | 계 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
전체 | 1,457 | 419 | 518 | 520 |
서울청 | 314 | 95 | 104 | 115 |
부산청 | 105 | 31 | 36 | 38 |
대구청 | 64 | 25 | 22 | 17 |
인천청 | 82 | 17 | 30 | 35 |
광주청 | 46 | 16 | 12 | 18 |
대전청 | 56 | 16 | 22 | 18 |
울산청 | 25 | 7 | 12 | 6 |
세종청 | 11 | 6 | 4 | 1 |
경기남부청 | 334 | 81 | 117 | 136 |
경기북부청 | 96 | 30 | 33 | 33 |
강원청 | 30 | 8 | 11 | 11 |
충북청 | 39 | 12 | 16 | 11 |
충남청 | 34 | 7 | 14 | 13 |
전북청 | 33 | 8 | 17 | 8 |
전남청 | 37 | 10 | 17 | 10 |
경북청 | 48 | 15 | 18 | 15 |
경남청 | 87 | 31 | 27 | 29 |
제주청 | 16 | 4 | 6 | 6 |
[별첨 3] <전국 지자체별, 공중화장실 비상벨 설치 현황> / 출처. 행정안전부
구분 | 공중화장실 등 개소수 | 비상벨 등 안전관리시설 설치대상 공중화장실 | 비상벨 설치된 공중화장실 | 비상벨 연계 현황 | |||
계 | 경찰관서 | 관리자 | 미연계 | ||||
합계 | 69,516 | 24,974 | 18,934 | 18,934 | 14,149 | 3,613 | 1,187 |
서울 | 5,708 | 2,896 | 2,250 | 2,250 | 1,364 | 810 | 76 |
부산 | 2,875 | 800 | 695 | 695 | 467 | 180 | 57 |
대구 | 3,074 | 768 | 724 | 724 | 157 | 323 | 244 |
인천 | 2,979 | 1,027 | 1,064 | 1,064 | 675 | 389 | 0 |
광주 | 1,353 | 313 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 |
울산 | 2,287 | 529 | 500 | 500 | 313 | 187 | 0 |
대전 | 1,698 | 529 | 500 | 500 | 313 | 187 | 0 |
세종 | 570 | 197 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 |
경기 | 14,621 | 4,993 | 3,809 | 3,809 | 2,676 | 1,044 | 89 |
강원 | 5,935 | 1,650 | 893 | 893 | 760 | 79 | 54 |
충북 | 2,998 | 1,549 | 1,274 | 1,274 | 1,223 | 51 | 0 |
충남 | 4,590 | 1,464 | 957 | 957 | 825 | 70 | 67 |
전북 | 3,628 | 1,449 | 1,021 | 1,021 | 888 | 105 | 28 |
전남 | 4,682 | 2,016 | 1,348 | 1,348 | 1,071 | 104 | 173 |
경북 | 5,729 | 2,205 | 1,142 | 1,142 | 847 | 42 | 254 |
경남 | 5,823 | 2,171 | 1,895 | 1,895 | 1,567 | 184 | 144 |
제주 | 966 | 616 | 588 | 588 | 542 | 45 | 1 |
-이상 끝.