국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
- 부정수급건수, 2019년 130건 → 2023년 246건으로 약 89% 급증!
- 부정수급액, 2019년 6억214만원 → 2023년 19억1,149만원으로 약 3배 급증!
- 지역별, 경기 143건(21.5%), 전남 128건(19.2%), 경북 64건(9.6%), 충북 59건(8.8%) 등의 순!
- 정희용 의원 “농림축산식품부는 보조금 부정수급 행위가 근절될 수 있도록 더 강력한 부정수급 단속 및 환수 절차 방안을 조속히 마련해야 한다”
농업분야 보조금 부정수급 건수와 금액이 점차 증가하고 있어 정부가 더 강력한 부정수급 단속 및 환수 절차 방안을 마련해야 한다는 지적이다.
국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 국민의힘 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)이 24일 농림축산식품부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 최근 5년간(2019~2023년) 발생한 농업분야 보조금 부정수급건수는 665건이었고, 부정수급액은 47억4,741만원에 달했다. 동 기간 환수건수는 595건이었고, 환수금액은 29억39만원으로 환수금액 기준 환수율은 약 61%에 그쳤다. [표1]
특히, 지난 5년간 부정수급건수와 금액이 급증하고 있는 것으로 드러났는데, 2019년 130건이었던 부정수급건수가 2023년 246건으로 약 89% 증가했고, 환수금액은 동 기간 6억214만원에서 19억1,149만원으로 약 3배 이상 증가했다.
(단위 : 건, 천원, %)
연도 | 부정수급건수 | 부정수급액 | 환수건수 | 환수액 | 환수율 |
2019 | 130 | 602,141 | 123 | 552,913 | 91.8% |
2020 | 49 | 167,782 | 42 | 79,476 | 47.4% |
2021 | 116 | 1,712,173 | 99 | 173,926 | 10.2% |
2022 | 124 | 353,822 | 111 | 300,285 | 84.9% |
2023 | 246 | 1,911,496 | 220 | 1,793,791 | 93.8% |
합계 | 665 | 4,747,414 | 595 | 2,900,391 | 61.1% |
자료: 농림축산식품부
부정수급 유형별로 살펴보면, 본인 소유 농지를 타인에게 임대를 주어 실제로 농사를 짓지 않음에도 농지 소유주가 직불금을 수령하거나, 이·통장 등이 발급하는 경작사실확인서를 허위 작성·제출 하는 등의 *공익기능증진직불 부정수급 건수가 557(83.7%)건으로 대부분을 차지했고, 다음으로 가축분뇨처리지원 10건(1.5%), 밭농업직불제 9건(1.4%) 등의 순이었다.
*2019·2020년 쌀소득보전고정직불과 동일한 사업이나 2021년부터 공익기능증진직불로 명칭 변경
지역별 부정수급 건수를 살펴보면, 경기도가 143건(21.5%)으로 가장 많았고, 그 뒤를 이어 전라남도 128건(19.2%), 경상북도 64건(9.6%), 충청북도 59건(8.8%), 경상남도 57건(8.5%) 등의 순으로 나타났다. [표2]
정희용 의원은 “보조금 부정수급 행위는 국가 예산 집행에 대한 국민 신뢰를 잃게 만들고, 수급자 간 형평성을 저해할 뿐 아니라 국민의 소중한 혈세까지 낭비하게 만드는 범죄”라며,“농림축산식품부는 보조금 부정수급 행위가 근절될 수 있도록 정기·상시점검 등 부정수급 모니터링 강화, 보조금 및 발생 이자 반환 명령을 통한 강력한 환수 조치, 징벌적 과징금 부과 등의 더 강력한 부정수급 단속 및 환수 절차 방안을 조속히 마련해야 한다”고 강조했다. /끝
[표1] 최근 5년간 농업분야 보조금 부정수급 및 환수조치 현황 상세표 (단위 : 천원, %) | ||||||
적발연도 | 세부사업명 | 부정수급건수 | 부정수급액 | 환수건수 | 환수액 (이자 포함) | 환수율 |
2019 | 쌀소득보전고정직불(지자체) | 97 | 282,820 | 90 | 233,592 | 82.6 |
조건불리지역직불 | 6 | 3,453 | 6 | 3,453 | 100.0 | |
밭농업직불제 | 9 | 11,534 | 9 | 11,534 | 100.0 | |
조사료생산기반확충 | 1 | 25,000 | 1 | 25,000 | 100.0 | |
가축분뇨처리지원 | 1 | 15,283 | 1 | 15,283 | 100.0 | |
농업재해보험 | 8 | 69,208 | 8 | 69,208 | 100.0 | |
시도가축방역 | 1 | 12,365 | 1 | 12,365 | 100.0 | |
피해보전직불 | 3 | 4,080 | 3 | 4,080 | 100.0 | |
폐업지원 | 3 | 174,346 | 3 | 174,346 | 100.0 | |
과수 생산유통지원 | 1 | 4,052 | 1 | 4,052 | 100.0 | |
2020 | 공익기능증진직불 | 2 | 3,457 | 1 | 1,164 | 33.7 |
쌀소득보전고정직불(지자체) | 43 | 159,642 | 37 | 73,629 | 46.1 | |
조건불리지역직불 | 2 | 1,393 | 2 | 1,393 | 100.0 | |
농업·농촌교육훈련지원 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | 100.0 | |
농식품 소비정책 및 건전한 식생활 확산 | 1 | 1,290 | 1 | 1,290 | 100.0 | |
2021 | 공익기능증진직불 | 110 | 194,247 | 97 | 172,835 | 89.0 |
조사료생산기반확충 | 4 | 1,516,835 | - *소송중 | - | - | |
축산자조금 | 1 | 750 | 1 | 750 | 100.0 | |
지역전략식품산업육성(자율) | 1 | 341 | 1 | 341 | 100.0 | |
2022 | 식품산업인프라강화 | 1 | 9,000 | - | - | - |
원예시설현대화 | 1 | 2,614 | 1 | 2,614 | 100.0 | |
공익기능증진직불 | 122 | 342,208 | 110 | 297,671 | 87.0 | |
2023 | 가축분뇨처리지원 | 10 | 224,268 | 10 | 224,268 | 100.0 |
곤충미생물산업육성지원 | 1 | 7,500 | 1 | 7,500 | 100.0 | |
공익기능증진직불 | 183 | 752,046 | 170 | 630,677 | 83.9 | |
국가식품산업클러스터 | 1 | 110 | 1 | 110 | 100.0 | |
귀농귀촌 활성화지원 | 8 | 42,097 | 8 | 42,097 | 100.0 | |
농식품 시장 개척 | 1 | 8,800 | 1 | 9,165 | 104.1 | |
농식품글로벌경쟁력강화 | 7 | 689,867 | 7 | 734,244 | 106.4 | |
농식품벤처창업활성화지원 | 1 | 21,000 | 1 | 21,000 | 100.0 | |
농업·농촌교육훈련지원 | 3 | 19,378 | 1 | 378 *수사중 | 2.0 | |
농업농촌사회적가치확산지원 | 7 | 4,746 | 1 | 450 | 9.5 | |
농촌공동체활성화지원 | 1 | 538 | 1 | 538 | 100.0 | |
밭작물산업육성 | 1 | 77 | 1 | 77 | 100.0 | |
식품산업인프라강화 | 3 | 37,081 | 2 | 28,081 | 75.7 | |
원예시설현대화 | 1 | 1,091 | - | - | - | |
일반농산어촌개발 | 6 | 10,057 | 4 | 9,577 | 95.2 | |
자유무역협정이행지원센터운영 | 3 | 7,200 | 3 | 7,200 | 100.0 | |
자조금지원 | 2 | 8,747 | 1 | 50 | 0.6 | |
축사시설현대화 | 2 | 23,827 | 2 | 23,827 | 100.0 | |
축산자조금 | 3 | 3,966 | 3 | 3,966 | 100.0 | |
친환경우수농식품인증 | 1 | 35,000 | 1 | 36,486 | 104.2 | |
데이터기반스마트농업확산지원 | 1 | 14,100 | 1 | 14,100 | 100.0 | |
합계 | 665 | 4,747,414 | 595 | 2,900,391 | 61.1 |
[표2] 지역별 농업분야 보조금 부정수급 적발현황
(단위:건,원) | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | ||||||
부정수급 건수 | 적발금액 | 부정수급 건수 | 적발금액 | 부정수급 건수 | 적발금액 | 부정수급 건수 | 적발금액 | 부정수급 건수 | 적발금액 | 부정수급 건수 | 적발금액 | |
합계 | 130 | 602,139,250 | 49 | 167,781,962 | 116 | 1,712,172,054 | 124 | 353,822,507 | 246 | 1,911,493,768 | 665 | 4,747,409,541 |
경기도 | 77 | 94,514,290 | 2 | 7,264,140 | 16 | 1,541,306,250 | 22 | 68,891,819 | 26 | 153,986,719 | 143 | 1,865,963,218 |
전라남도 | 6 | 8,915,100 | 28 | 105,292,972 | 20 | 41,889,487 | 35 | 86,462,320 | 39 | 241,992,957 | 128 | 484,552,836 |
경상북도 | 9 | 189,831,560 | - | - | 5 | 8,015,150 | 16 | 40,628,790 | 34 | 307,829,254 | 64 | 546,304,754 |
충청북도 | 3 | 5,667,270 | 1 | 164,350 | 17 | 25,762,300 | 13 | 33,304,400 | 25 | 63,360,470 | 59 | 128,258,790 |
경상남도 | 10 | 33,797,810 | 4 | 2,048,780 | 17 | 23,293,525 | 8 | 12,268,730 | 18 | 83,588,986 | 57 | 154,997,831 |
충청남도 | 12 | 172,784,380 | 7 | 38,901,980 | 7 | 8,778,891 | 14 | 58,873,118 | 15 | 30,485,821 | 55 | 309,824,190 |
전북특별자치도 | 6 | 67,839,980 | 3 | 9,526,730 | 13 | 21,930,500 | 5 | 14,780,840 | 18 | 39,638,800 | 45 | 153,716,850 |
강원특별자치도 | 4 | 2,654,410 | 2 | 1,418,960 | 8 | 23,162,241 | 7 | 18,763,390 | 24 | 94,690,705 | 45 | 140,689,706 |
제주특별자치도 | - | - | - | - | 2 | 932,500 | - | - | 20 | 138,489,070 | 22 | 139,421,570 |
서울특별시 | - | - | - | - | 1 | 1,338,120 | - | - | 9 | 695,970,050 | 10 | 697,308,170 |
인천광역시 | 2 | 10,851,950 | - | - | 3 | 8,511,150 | 2 | 17,896,000 | 3 | 15,463,380 | 10 | 52,722,480 |
부산광역시 | - | - | - | - | 2 | 2,438,520 | - | - | 5 | 12,737,680 | 7 | 15,176,200 |
대구광역시 | - | - | 1 | 1,164,050 | 2 | 3,902,100 | - | - | 3 | 5,896,850 | 6 | 10,963,000 |
울산광역시 | - | - | - | - | 2 | 421,130 | - | - | 3 | 23,048,660 | 5 | 23,469,790 |
광주광역시 | - | - | - | - | 1 | 490,190 | 1 | 546,100 | 2 | 1,197,260 | 4 | 2,233,550 |
세종특별자치시 | 1 | 15,282,500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,117,106 | 3 | 18,399,606 |
대전광역시 | - | - | 1 | 2,000,000 | - | - | 1 | 1,407,000 | - | - | 2 | 3,407,000 |
자료: 농림축산식품부