국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
- 불법 벌채 피해액, 경북 14억원, 강원 11억원, 충남 11억원, 전남 7억원 등의 순!
- 정의원, “불법 산림 벌채는 환경 파괴 행위, 단속 확대‧처벌 강화 등 근절 필요!”
올해 6월, 피의자 A씨는 인천 연수구 청학동에서 산림 내 수종갱신을 목적으로 관할기관 허가없이 소나무 300여 본을 불법으로 벌채해 0.6ha의 산림을 훼손하고 7억원 상당의 피해를 발생시켜 지난 8월 불구속 송치되었다. 또한, 지난해 B씨는 강원도 평창군 대관령면에서 조경수 판매 목적으로 소나무 100여 본을 불법 굴취한 혐의로 적발되었다. 이 사건으로 약 5억원 상당의 피해가 발생하는 등 산림 내 불법 벌채 행위와 그에 따른 피해액이 매년 발생하는 것으로 드러났다.
국회 농림축산식품해양수산위원회 정희용 의원(국민의힘, 경북 고령군‧성주군‧칠곡군)이 산림청으로부터 제출받은‘최근 5년여간(2018~2023.6월) 산림 내 불법 벌채 단속현황’을 분석한 결과, 불법 벌채 단속 건수는 총 1,703건으로 피해 면적은 368ha로 축구장(0.7ha) 525개 크기에 달했으며, 피해액은 84억 2,941만원으로 확인됐다.
특히, 불법 벌채에 따른 피해액은 2018년 6억 4,143만원에서 2019년 9억 2,757만원, 2020년 14억 2,248만원, 2021년 18억 3,907만원, 2022년 19억 3,407만원, 2023년 6월 기준 16억 6,480만원으로 매년 증가하는 것으로 조사됐다.
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.6월 | 합 계 |
건 수 | 270 | 271 | 352 | 379 | 278 | 153 | 1,703 |
면 적 | 90 | 99 | 40 | 48 | 48 | 43 | 368 |
피해액 | 641,426 | 927,574 | 1,422,483 | 1,839,066 | 1,934,065 | 1,664,795 | 8,429,409 |
자료: 산림청
지역별 산림 내 불법 벌채 단속 건수는 경상북도 274건, 충청남도 242건, 전라북도 220건, 경기도 163건, 전라남도 145건 등의 순으로 나타났으며, 피해면적은 경상북도 68.86ha, 충청남도 49.04ha, 강원도 48.62ha, 전라북도 44.19ha, 전라남도 36.29ha, 충청북도 29.5ha, 경기도 28.44ha 등의 순으로 나타났다.
산림 내 불법 벌채에 따른 지역별 피해액은 경상북도 14억 2,589만원, 강원도 11억 9,686만원, 충청남도 11억 9,057만원, 전라남도 7억 8,760만원, 경기도 7억 8,533만원, 인천시 7억 1,715만원, 전라북도 6억 8,740만원 등의 순으로 조사됐다.
산림 내 불법 벌채 단속에 따른 조치현황으로는 불구속 송치가 1,227건으로 전체의 72.0%를 차지가 가장 많았고, 처리 진행 중 306건(18.0%), 내사 종결 86건(5.0%), 관할지자체 및 경찰 등 타기관 이송 84건(4.9%) 등의 순으로 나타났다.
이와 관련, 정희용 의원은 “불법 산림 벌채는 산림자원 고갈, 야생동물 서식지 파괴, 대기 중 탄소 흡수원 감소 등 심각한 환경 파괴 행위”라며, “훼손된 산림을 원래의 모습으로 되돌리기 위해선 많은 시간과 비용이 필요하므로 불법행위 발생을 사전에 차단하고 예방하는 것이 매우 중요하다”고 말했다.
이어 정의원은 “국가 및 각 지방자치단체 산림 관리기관에서는 전담 단속반 운영 및 인력 확대, 행위자에 대한 처벌 강화, 국민인식 전환을 위한 홍보활동 강화 등 산림에서의 불법행위 근절을 위해 다각적으로 노력이 필요하다”고 강조했다.
【최근 5년여간(2018~2023.6월) 지역별 산림 내
불법 벌채 단속 건수 및 면적 현황】
(단위: 건, ha)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.6월 | 합 계 | |||||||
건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
총 계 | 270 | 90 | 271 | 99 | 352 | 40 | 379 | 48 | 278 | 48 | 153 | 43 | 1,703 | 368 |
지자체 계 | 238 | 77.66 | 244 | 97.4 | 303 | 36.22 | 326 | 43.41 | 247 | 47.2 | 133 | 43.28 | 1,491 | 345 |
서 울 | 1 | 0.15 | 2 | 0.07 | 1 | 0.04 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.29 |
부 산 | 5 | 0.95 | 0 | 0.00 | 4 | 0.58 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1.54 |
대 구 | 0 | 0.00 | 3 | 0.24 | 1 | 0.01 | 2 | 3.39 | 0 | 0.00 | 4 | 1.89 | 10 | 5.53 |
인 천 | 8 | 0.10 | 8 | 3.80 | 5 | 0.00 | 8 | 0.00 | 5 | 0.02 | 4 | 0.65 | 38 | 4.57 |
광 주 | 2 | 1.22 | 2 | 0.03 | 4 | 0.14 | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1.46 |
대 전 | 1 | 0.01 | 3 | 0.31 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.72 |
울 산 | 4 | 6.52 | 3 | 0.12 | 1 | 0.03 | 3 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7.48 |
세 종 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1 | 0.07 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.23 |
경 기 | 22 | 3.15 | 49 | 13.29 | 20 | 1.51 | 36 | 5.47 | 18 | 2.67 | 18 | 2.35 | 163 | 28.44 |
강 원 | 25 | 19.33 | 29 | 14.53 | 17 | 5.23 | 24 | 6.13 | 19 | 3.18 | 4 | 0.22 | 118 | 48.62 |
충 북 | 14 | 3.77 | 17 | 6.64 | 22 | 6.29 | 12 | 1.75 | 19 | 6.85 | 12 | 4.2 | 96 | 29.5 |
충 남 | 34 | 9.32 | 41 | 16.28 | 50 | 5.01 | 52 | 8.91 | 44 | 5.86 | 21 | 3.66 | 242 | 49.04 |
전 북 | 24 | 3.41 | 21 | 25.16 | 79 | 7.18 | 54 | 3.87 | 32 | 4.57 | 10 | 0.00 | 220 | 44.19 |
전 남 | 17 | 4.75 | 9 | 3.31 | 17 | 3.26 | 40 | 3.75 | 44 | 14.58 | 18 | 6.64 | 145 | 36.29 |
경 북 | 57 | 19.26 | 40 | 12.37 | 52 | 6.05 | 52 | 6.66 | 43 | 3.94 | 30 | 20.58 | 274 | 68.86 |
경 남 | 21 | 5.54 | 10 | 1.25 | 20 | 0.50 | 20 | 2.30 | 19 | 2.76 | 12 | 3.09 | 102 | 15.44 |
제 주 | 2 | 0.0 | 7 | 0.00 | 6 | 0.00 | 16 | 0.19 | 3 | 2.77 | 0 | 0.00 | 34 | 2.96 |
산림청 계 | 32 | 12.0 | 27 | 1.54 | 49 | 3.60 | 53 | 4.42 | 31 | 0.93 | 20 | 0.16 | 212 | 23 |
과학원 등 | 0 | 0.0 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
북 부 | 10 | 8.25 | 8 | 0.14 | 11 | 0.07 | 10 | 2.05 | 7 | 0.00 | 11 | 0.02 | 57 | 10.53 |
동 부 | 4 | 0.00 | 6 | 0.63 | 10 | 0.97 | 14 | 0.84 | 7 | 0.20 | 3 | 0.1 | 44 | 2.74 |
남 부 | 9 | 2.29 | 11 | 0.45 | 10 | 0.60 | 14 | 0.79 | 6 | 0.16 | 2 | 0.00 | 52 | 4.29 |
중 부 | 6 | 1.28 | 1 | 0.28 | 9 | 0.28 | 5 | 0.21 | 8 | 0.05 | 2 | 0 | 31 | 2.1 |
서 부 | 3 | 0.18 | 0 | 0.00 | 9 | 1.67 | 10 | 0.53 | 3 | 0.52 | 2 | 0.04 | 27 | 2.94 |
자료: 산림청
【최근 5년여간(2018~2023.6월) 지역별 산림 내 불법 벌채 피해액】
(단위: 천원)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.6월 | 합 계 |
총 계 | 641,426 | 927,574 | 1,422,483 | 1,839,066 | 1,934,066 | 1,664,794 | 8,429,409 |
지자체 계 | 577,434 | 895,800 | 1,091,724 | 1,615,948 | 1,897,740 | 1,660,325 | 7,738,971 |
서 울 | 7,353 | 27,000 | 30 | 20,000 | - | - | 54,383 |
부 산 | 3,468 | - | 10,458 | - | - | - | 13,926 |
대 구 | - | - | - | 29,937 | - | 330 | 30,267 |
인 천 | 1,768 | 5,664 | 1,128 | 3,028 | 4,973 | 700,586 | 717,147 |
광 주 | 500 | 41 | 363 | 1,112 | - | - | 2,016 |
대 전 | 158 | - | - | - | - | - | 158 |
울 산 | 88,067 | 1,586 | - | 7,053 | - | - | 96,706 |
세 종 | - | - | 414 | 157 | 633 | - | 1,204 |
경 기 | 14,846 | 490 | 53,474 | 330,771 | 85,269 | 300,480 | 785,330 |
강 원 | 47,615 | 156,819 | 149,517 | 296,185 | 534,574 | 12,152 | 1,196,862 |
충 북 | 20,891 | 62,305 | 128,230 | 16,729 | 37,522 | 15,702 | 281,379 |
충 남 | 41,597 | 175,761 | 303,541 | 302,245 | 332,318 | 35,107 | 1,190,569 |
전 북 | 33,648 | 59,956 | 228,205 | 229,823 | 134,539 | 1,226 | 687,397 |
전 남 | 64,312 | 54,480 | 70,648 | 141,110 | 408,977 | 48,073 | 787,600 |
경 북 | 206,426 | 301,887 | 101,702 | 135,352 | 260,900 | 419,626 | 1,425,893 |
경 남 | 46,785 | 44,763 | 27,918 | 40,984 | 56,665 | 127,043 | 344,158 |
제 주 | - | 5,048 | 16,096 | 61,462 | 41,370 | - | 123,976 |
산림청 계 | 63,992 | 31,775 | 330,758 | 223,118 | 36,326 | 4,469 | 690,438 |
과학원 등 | - | 336 | - | - | - | - | 336 |
북 부 | 7,698 | 444 | 2,159 | 31,413 | 5,123 | 1,449 | 48,286 |
동 부 | 666 | 5,322 | 30,365 | 3,692 | 2,028 | 1,520 | 43,593 |
남 부 | 5,451 | 4,333 | 15,025 | 16,076 | 13,010 | 805 | 54,700 |
중 부 | 49,832 | 2,340 | 22,538 | 161,656 | 15,415 | 630 | 252,411 |
서 부 | 345 | - | 260,671 | 10,281 | 750 | 65 | 272,112 |
자료: 산림청
【최근 5년여간(2018~2023.6월) 산림 내
불법 벌채 단속에 따른 조치현황】
(단위: 건)
연 도 | 불구속 송치 | 내사 종결 | 타기관 이송 | 처리 진행 중 | 합 계 |
2018년 | 198 | 12 | 12 | 48 | 270 |
2019년 | 206 | 12 | 9 | 44 | 271 |
2020년 | 278 | 14 | 11 | 49 | 352 |
2021년 | 267 | 25 | 21 | 66 | 379 |
2022년 | 193 | 14 | 16 | 55 | 278 |
2023.6월 | 85 | 9 | 15 | 44 | 153 |
합 계 | 1,227 | 86 | 84 | 306 | 1,703 |
자료: 산림청
【최근 5년여간(2018~2023.6월) 산림 내 불법 벌채 피해액이
가장 큰 사례 1건】
(단위 : ha, 본, 천원)
연도 | 발생시기 | 개소 | 피의자 | 피해 면적 | 피해액 | 처리결과 |
2018년 | 2018.2월 | 경북 상주시 이안면 | ○○○ | 0.5 | 73,843 | 불구속 송치 (벌금 5백만원) |
2019년 | 2019.9월 | 경기 남양주시 수동면 | ○○○ | 3.0 | 214,900 | 불구속 송치 집행유예 2년) |
2020년 | 2020.1월 | 충남 부여군 외산면 | ○○○ | 0.9 | 163,296 | 불구속 송치 (벌금 7.5백만원) |
2021년 | 2021.3월 | 강원 고성군 토성면 | ○○○ | 0.4 | 121,779 | 불구속 송치 (징역1년, 집행유예2년) |
2022년 | 2021.11월 | 강원 평창군 대관령면 | ○○○ | 0.6 | 489,868 | 불구속 송치 (징역6월, 집행유예1년) |
2023.6월 | 2023.6월 | 인천 연수구 청학동 | ○○○ | 0.6 | 700,000 | 불구속 송치 (’23.8.14) |
자료: 산림청