국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
- 마약 적발 ‛18년 90건→‛22년 962건으로 10배 급증, 인천해경서 적발 건수 최고!
- 정의원, “국제공조‧정보구축 및 예산‧인력 보강 등 마약에서 국민 안전 지켜내야!”
국회 농림축산식품해양수산위원회 정희용 의원(국민의힘, 경북 고령․성주․칠곡)이 해양경찰청으로부터 제출받은 ‘최근 5년여간(2018~2023.8월) 마약범죄 적발 현황’을 분석한 결과, 바다를 통해 국내로 불법 반입되어 적발된 마약범죄 건수가 최근 5년여간 총 2,651건으로 나타났다.
연도별 적발 건수는 2018년 90건에서 2019년 173건, 2020년 412건, 2021년 518건, 2022년 962건으로 최근 5년 사이 10배 이상 급증했으며, 2023년 8월 기준 마약범죄 적발 건수도 496건으로 확인됐다.
증가하는 마약범죄로 인한 적발 인원도 2018년 81명에서 2019년 164명, 2020년 322명, 2021년 293명, 2022년 294명, 2023년 8월 기준 402명으로 총 1,556명으로 나타났으며, 이 중 13.7%인 213명으로 구속되었고, 86.3%인 1,343명은 불구속된 것으로 밝혀졌다.
적발된 마약은 필로폰 514.58g, 코카인 135,988g, 양귀비 57,851주, 대마 3,497.4g, 기타 마약류인 크라톰, 케타민 등 1,769.1g, 엑스터시, 야바 2,226정 등으로 나타났으며, 해양경찰청의 지방청․경찰서별 적발 현황은 최근 5년여간 인천해양경찰서가 608건의 마약범죄를 적발해 가장 많았고, 해양경찰청 본청 312건, 통영해양경찰서 288건, 부산해양경찰서 231건 등의 순으로 조사됐다.
【최근 5년여간(2018~2023.8월) 마약범죄 적발 현황】
(단위: 건, 명)
구 분 연 도 | 건수 | 인원 | 처리 | 양귀비 (주) | 필로폰 (g) | 대 마 (g) | 코카인 (g) | 기타 (g) | |
구속 | 불구속 | ||||||||
2018년 | 90 | 81 | 5 | 76 | 3,877 | 13.76 | - | - | - |
2019년 | 173 | 164 | 19 | 145 | 6,016 | 91 | 14.1 | 100,764 | - |
2020년 | 412 | 322 | 26 | 296 | 13,718 | 61.03 | 2305.58 | - | 525.47 |
2021년 | 518 | 293 | 50 | 243 | 9,128 | 180.47 | 926.77 | 35,224 | 239.78 (야바 202정, 엑스터시 734정) |
2022년 | 962 | 294 | 50 | 244 | 8,157 | 94.53 | 34.57 | - | 엑스터시 706정, 케타민12g |
2023.8월 | 496 | 402 | 63 | 339 | 16,955 | 73.79 | 216.38 | - | 크라톰 900.85g 야바 17g 케타민 49g 엑스터시 563정, 25g |
합 계 | 2,651 | 1,556 | 213 | 1,343 | 57,851 | 514.58 | 3,497.4 | 135,988 | 1769.1 |
자료: 해양경찰청
이와 관련, 정희용 의원은 “최근 5년여간 끊이지 않는 마약범죄로 우리나라의 마약 청정국 지위 회복에 큰 걸림돌이 되고 있다”며, “마약은 한번 시작하면 끊기 어렵고, 심각한 사회문제로 이어지는 만큼 엄한 처벌이 필요”하다고 밝혔다.
이어 정의원은 “정부는 마약으로부터 국민 안전을 지켜낸다는 사명감을 갖고 국제사회와의 공조 및 정보공유 구축 등을 통해 마약범죄 근절을 위한 노력에 최선을 다해야 할 것”이라며, “국회도 마약 관련 전담 인력 확보 및 장비 보강 등 관련 예산 확보를 위해 노력해야 한다”고 말했다.
【최근 5년여간(2018~2023.8월) 해양경찰청 지방청․
경찰서별 마약범죄 적발 현황】
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.8월 | 합 계 | |||||||
건 | 명 | 건 | 명 | 건 | 명 | 건 | 명 | 건 | 명 | 건 | 명 | 건 | 명 | |
본 청 | 5 | 7 | 9 | 13 | 41 | 41 | 256 | 39 | 1 | 1 | - | - | 312 | 101 |
중부청 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 |
인 천 | 5 | 5 | 12 | 11 | 17 | 17 | 3 | 3 | 509 | 24 | 62 | 61 | 608 | 121 |
평 택 | 32 | 23 | 36 | 29 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 7 | 7 | 114 | 99 |
태 안 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 42 | 43 |
보 령 | 5 | 3 | 1 | 1 | 55 | 54 | 46 | 46 | 18 | 19 | 8 | 12 | 133 | 135 |
서해청 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 25 | 14 | 12 | 15 | 42 | 38 |
완 도 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 22 | 9 | 9 | 16 | 16 | 24 | 23 | 78 | 76 |
목 포 | 2 | 2 | 20 | 22 | 17 | 22 | 23 | 50 | 21 | 25 | 58 | 38 | 141 | 159 |
군 산 | - | - | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 32 | 29 |
여 수 | 9 | 9 | 19 | 19 | 29 | 29 | 21 | 21 | 31 | 31 | 44 | 45 | 153 | 154 |
부 안 | - | - | 4 | 4 | 18 | 18 | 9 | 9 | 19 | 19 | 20 | 18 | 70 | 68 |
남해청 | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 102 | 15 | 76 | 20 | 195 | 44 |
울 산 | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 |
부 산 | 2 | 6 | 20 | 10 | 114 | 20 | 53 | 18 | 14 | 14 | 28 | 26 | 231 | 94 |
창 원 | 3 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 21 |
사 천 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 10 | 12 | 19 | 19 |
통 영 | 18 | 18 | 18 | 18 | 45 | 46 | 19 | 19 | 136 | 52 | 52 | 34 | 288 | 187 |
동해청 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 |
속 초 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
동 해 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 17 | 27 | 27 |
울 진 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 6 | 6 | 8 | 8 | 36 | 36 |
포 항 | - | - | - | - | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 21 | 21 | 55 | 55 |
제주청 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 12 |
제 주 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
서귀포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
합 계 | 90 | 81 | 173 | 164 | 412 | 322 | 518 | 293 | 962 | 294 | 496 | 402 | 2,651 | 1,556 |
자료: 해양경찰청