국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
- 불법산지 전용 피해액 경북 407억원, 충남 355억원, 충북 311억원 등의 순!
- 정 의원, “산림훼손은 국가‧국민적 피해 초래, 처벌 강화 및 신속한 복구 힘써야!
지난해 울산 울주군에서는 불법으로 토석을 채취하는 등 약 16ha의 산지를 전용하여 40억원 상당의 피해가 발생했고, 2021년 전북 남원과 2020년 경북 경산에서도 불법 토석 채취로 각각 5억원, 7억원 상당의 피해가 발생하는 등 불법산지 전용에 따른 피해가 매년 반복되는 것으로 드러났다.
국회 농림축산식품해양수산위원회 정희용 의원(국민의힘, 경북 고령군‧성주군‧칠곡군)이 산림청으로부터 제출받은 ≪최근 5년여간(2018~2023.6월) 불법산지 전용 현황≫을 분석한 결과, 불법산지 전용 건수는 2018년 2,306건, 2019년 2,244건, 2020년 2,421건, 2021년 2,629건, 2022년 1,967건, 2023년 6월 기준 913건으로 총 12,480건으로 조사됐으며, 피해 면적은 2018년 405.48ha, 2019년 397.09ha, 2020년 376.87ha, 2021년 449.96ha, 2022년 369.63ha, 2023년 6월 기준 165.59ha로 축구장(0.7ha) 3,092개에 해당하는 2,164.62ha로 나타났다.
불법산지 전용에 따른 피해액은 2018년 318억 7,453만원, 2019년 382억 2,141만원, 2020년 405억 4,010만원, 2021년 531억 3,700만원, 2022년 494억 5,060만원, 2023년 6월 기준 262억 4,608만원으로 총 2,394억 6,975만원으로 확인됐다.
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.6월 | 합 계 |
건 수 | 2,306 | 2,244 | 2,421 | 2,629 | 1,967 | 913 | 12,480 |
면 적 | 405.48 | 397.09 | 376.87 | 449.96 | 369.63 | 165.59 | 2,164.62 |
피해액 | 31,874,536 | 38,221,418 | 40,540,105 | 53,137,001 | 49,450,608 | 26,246,083 | 239,469,751 |
자료: 산림청
지역별 불법산지 전용 건수는 경기도가 2,354건으로 가장 많았고, 충청남도 1,779건, 경상북도 1,484건, 충청북도 1,003건, 경상남도 994건, 강원도 929건 등의 순으로 나타났으며, 피해 면적도 경기도가 421.1ha로 많았고 충청남도 298.27ha, 경상북도 284.94ha, 충청북도 229.4ha, 경상남도 180.23ha 등의 순으로 조사됐다.
불법산지 전용에 따른 피해액은 경상북도가 407억 5,038만원으로 가장 많았다. 이어 충청남도 355억 4,408만원, 충청북도 311억 3,133만원, 경기도 258억 1,570만원, 강원도 206억 5,461만원, 전라남도 191억 5,847만원 등의 순으로 나타났다.
불법산지 전용에 따른 미복구율은 올해 6월 기준, 36.6%로 최근 5년여간 가장 높았으며, 연도별 미복구율은 2018년 17.7%, 2019년 32.9%, 2020년 27.3%, 2021년 23.2%, 2022년 18.1%로 조사됐다.
불법산지 전용에 따른 조치현황은 불구속 송치가 8,575건으로 전체(12,480건)의 68.7%를 차지해 가장 높았고, 처리 진행 중이 2,067건(16.6%), 관할 지자체 및 경찰 등 타기관 이송 1,075건(8.6%), 내사 종결 763건(6.1%) 등의 순으로 나타났다.
이와 관련, 정희용 의원은 “불법 행위에 따른 산림훼손은 국가적 손실 및 국민 생활에도 부정적 영향을 주는 만큼 재발 방지 대책이 필요”하다며, “엄정한 법 집행을 통한 처벌 강화와 훼손된 산림에 대한 신속한 원상 복구 등 산림 회복을 위해 더욱 노력해야 할 것”이라고 말했다.
【최근 5년여간(2018~2023.6월) 지역별 불법 산지 전용 단속 및 면적 현황】
(단위: 건, ha)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.6월 | 합 계 | |||||||
건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
총 계 | 2,306 | 405.48 | 2,244 | 397.09 | 2,421 | 376.87 | 2,629 | 449.96 | 1,967 | 369.63 | 913 | 165.59 | 12,480 | 2,164.62 |
지자체 계 | 2,033 | 374.35 | 1,959 | 373.09 | 2,115 | 357.05 | 2,356 | 433.45 | 1,734 | 350.05 | 809 | 154.89 | 11,006 | 2,042.88 |
서 울 | 0 | 0.00 | 3 | 0.19 | 5 | 0.34 | 15 | 1.59 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | 24 | 2.13 |
부 산 | 17 | 2.03 | 27 | 2.07 | 34 | 3.93 | 10 | 1.08 | 7 | 0.99 | 8 | 0.67 | 103 | 10.77 |
대 구 | 4 | 0.20 | 3 | 0.14 | 5 | 0.27 | 4 | 0.26 | 4 | 0.22 | 7 | 3.43 | 27 | 4.52 |
인 천 | 43 | 2.82 | 28 | 3.13 | 48 | 4.16 | 46 | 3.35 | 49 | 3.99 | 12 | 0.60 | 226 | 18.05 |
광 주 | 4 | 0.85 | 3 | 0.40 | 0 | 0.00 | 14 | 3.43 | 3 | 0.05 | 0 | 0.00 | 24 | 4.73 |
대 전 | 2 | 0.19 | 4 | 0.28 | 6 | 0.57 | 7 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1.61 |
울 산 | 33 | 4.03 | 21 | 9.16 | 23 | 4.19 | 24 | 2.96 | 18 | 20.40 | 12 | 2.03 | 131 | 42.77 |
세 종 | 6 | 2.77 | 10 | 5.55 | 5 | 0.29 | 8 | 0.71 | 34 | 11.00 | 5 | 0.49 | 68 | 20.81 |
경 기 | 438 | 71.20 | 442 | 97.45 | 423 | 69.11 | 498 | 91.90 | 380 | 62.60 | 173 | 28.84 | 2,354 | 421.1 |
강 원 | 202 | 36.67 | 175 | 25.49 | 202 | 26.46 | 185 | 23.09 | 118 | 29.40 | 47 | 4.93 | 929 | 146.04 |
충 북 | 165 | 34.31 | 200 | 36.53 | 177 | 47.28 | 202 | 39.39 | 163 | 48.20 | 96 | 23.69 | 1,003 | 229.4 |
충 남 | 345 | 71.36 | 321 | 46.17 | 328 | 52.71 | 389 | 70.90 | 282 | 41.00 | 114 | 16.13 | 1,779 | 298.27 |
전 북 | 147 | 29.80 | 118 | 25.60 | 165 | 29.23 | 161 | 28.56 | 142 | 22.50 | 65 | 14.06 | 798 | 149.75 |
전 남 | 106 | 24.49 | 113 | 29.12 | 195 | 34.24 | 193 | 35.64 | 96 | 21.60 | 62 | 19.37 | 765 | 164.46 |
경 북 | 264 | 47.72 | 278 | 42.99 | 257 | 45.29 | 331 | 78.63 | 231 | 44.80 | 123 | 25.51 | 1,484 | 284.94 |
경 남 | 181 | 30.28 | 171 | 42.88 | 201 | 34.49 | 207 | 33.24 | 166 | 28.10 | 68 | 11.24 | 994 | 180.23 |
제 주 | 76 | 15.64 | 42 | 5.94 | 41 | 4.50 | 62 | 18.15 | 41 | 15.20 | 16 | 3.89 | 278 | 63.32 |
산림청 계 | 273 | 31.14 | 285 | 24.00 | 306 | 19.82 | 273 | 16.51 | 233 | 19.58 | 104 | 10.70 | 1,474 | 121.75 |
품종센터 등 | 2 | 0.99 | 0 | 0.00 | 1 | 0.41 | 0 | 0.00 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 4 | 1.45 |
북 부 | 68 | 5.29 | 94 | 8.38 | 130 | 8.76 | 95 | 5.73 | 75 | 6.70 | 41 | 3.13 | 503 | 37.99 |
동 부 | 81 | 12.24 | 67 | 6.69 | 48 | 3.38 | 56 | 3.32 | 53 | 5.29 | 28 | 3.60 | 333 | 34.52 |
남 부 | 44 | 7.45 | 60 | 5.44 | 48 | 3.47 | 48 | 3.24 | 32 | 1.33 | 16 | 2.06 | 248 | 22.99 |
중 부 | 42 | 3.11 | 43 | 2.10 | 41 | 1.95 | 51 | 2.88 | 40 | 2.45 | 8 | 0.39 | 225 | 12.88 |
서 부 | 36 | 2.06 | 21 | 1.39 | 38 | 1.85 | 23 | 1.34 | 32 | 3.76 | 11 | 1.52 | 161 | 11.92 |
자료: 산림청
【최근 5년여간(2018~2023.6월) 지역별 불법 산지 전용 피해액 현황】
(단위: 천원)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.6월 | 합 계 |
총 계 | 31,874,536 | 38,221,418 | 40,540,105 | 53,137,001 | 49,450,608 | 26,246,083 | 239,469,751 |
지자체 계 | 29,139,371 | 34,280,198 | 38,008,421 | 51,044,497 | 46,058,504 | 24,438,663 | 222,969,654 |
서 울 | 0 | 22,547 | 54,569 | 90,975 | 0 | 4,905 | 172,996 |
부 산 | 244,056 | 529,403 | 286,070 | 71,031 | 29,571 | 79,383 | 1,239,514 |
대 구 | 14,767 | 0 | 23,702 | 15,238 | 5,643 | 82,000 | 141,350 |
인 천 | 61,844 | 149,069 | 67,386 | 139,770 | 129,050 | 44,987 | 592,106 |
광 주 | 4,623 | 1,892 | 0 | 459,026 | 0 | 0 | 465,541 |
대 전 | 9,544 | 3,851 | 29,188 | 76,337 | 0 | 0 | 118,920 |
울 산 | 218,224 | 496,993 | 490,840 | 309,025 | 6,811,186 | 362,310 | 8,688,578 |
세 종 | 0 | 1,250,251 | 68,690 | 174,826 | 1,330,920 | 82,418 | 2,907,105 |
경 기 | 2,953,219 | 6,284,516 | 4,188,167 | 5,700,497 | 4,229,649 | 2,459,660 | 25,815,708 |
강 원 | 3,481,735 | 2,978,541 | 3,141,332 | 3,389,052 | 6,772,348 | 891,611 | 20,654,619 |
충 북 | 5,669,346 | 3,643,710 | 4,158,335 | 6,024,056 | 6,747,297 | 4,888,588 | 31,131,332 |
충 남 | 5,983,146 | 4,736,581 | 6,731,051 | 11,449,092 | 4,745,490 | 1,898,727 | 35,544,087 |
전 북 | 1,479,914 | 2,222,686 | 3,517,905 | 3,383,978 | 2,007,735 | 2,280,297 | 14,892,515 |
전 남 | 1,457,911 | 1,794,491 | 4,160,948 | 4,298,887 | 2,113,520 | 5,332,718 | 19,158,475 |
경 북 | 5,917,007 | 5,811,093 | 6,585,838 | 10,907,628 | 7,177,698 | 4,351,121 | 40,750,385 |
경 남 | 1,620,592 | 3,946,208 | 4,038,761 | 3,468,972 | 2,843,938 | 1,350,480 | 17,268,951 |
제 주 | 23,443 | 408,366 | 465,640 | 1,086,107 | 1,114,459 | 329,458 | 3,427,473 |
산림청 계 | 2,735,165 | 3,941,219 | 2,531,683 | 2,092,504 | 3,392,104 | 1,807,420 | 16,500,096 |
품종센터 등 | 52,067 | 0 | 27,337 | 0 | 5,639 | 0 | 85,043 |
북 부 | 457,743 | 1,913,976 | 1,106,945 | 546,469 | 1,579,587 | 720,556 | 6,325,276 |
동 부 | 795,821 | 1,107,782 | 478,338 | 464,523 | 1,023,025 | 321,557 | 4,191,047 |
남 부 | 910,112 | 434,065 | 574,223 | 412,056 | 134,929 | 434,644 | 2,900,029 |
중 부 | 434,027 | 348,278 | 193,910 | 446,217 | 471,967 | 61,145 | 1,955,544 |
서 부 | 85,395 | 137,118 | 150,930 | 223,239 | 176,957 | 269,518 | 1,043,157 |
자료: 산림청
【최근 5년여간(2018~2023.6월) 지역별 불법 산지 전용에 따른 미복구율 현황】
(단위: 건, %)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.6월 | ||||||
미복구 | 미복구율 | 미복구 | 미복구율 | 미복구 | 미복구율 | 미복구 | 미복구율 | 미복구 | 미복구율 | 미복구 | 미복구율 | |
총 계 | 408 | 17.7 | 738 | 32.9 | 662 | 27.3 | 611 | 23.2 | 356 | 18.1 | 334 | 36.6 |
지자체 계 | 328 | 18.0 | 673 | 28.1 | 597 | 24.1 | 566 | 28.4 | 311 | 14.7 | 272 | 38.4 |
서 울 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 60.0 | 7 | 46.7 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
부 산 | 1 | 5.9 | 13 | 48.1 | 1 | 2.9 | 5 | 50.0 | 1 | 14.3 | 2 | 25.0 |
대 구 | 1 | 25.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 85.7 |
인 천 | 24 | 55.8 | 12 | 42.9 | 0 | 0.0 | 22 | 47.8 | 19 | 38.8 | 4 | 33.3 |
광 주 | 2 | 50.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
대 전 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 33.3 | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
울 산 | 13 | 39.4 | 8 | 38.1 | 15 | 65.2 | 9 | 37.5 | 12 | 66.7 | 11 | 91.7 |
세 종 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 |
경 기 | 76 | 17.4 | 169 | 38.2 | 132 | 31.2 | 101 | 20.3 | 128 | 33.7 | 67 | 38.7 |
강 원 | 29 | 14.4 | 78 | 44.6 | 65 | 32.2 | 48 | 25.9 | 0 | 0.0 | 12 | 25.5 |
충 북 | 25 | 15.2 | 49 | 24.5 | 96 | 54.2 | 28 | 13.9 | 2 | 1.2 | 19 | 19.8 |
충 남 | 70 | 20.3 | 114 | 35.5 | 70 | 21.3 | 95 | 24.4 | 29 | 10.3 | 36 | 31.6 |
전 북 | 9 | 6.1 | 31 | 26.3 | 52 | 31.5 | 43 | 26.7 | 37 | 26.1 | 17 | 26.2 |
전 남 | 10 | 9.4 | 50 | 44.2 | 41 | 21.0 | 27 | 14.0 | 20 | 20.8 | 13 | 21.0 |
경 북 | 31 | 11.7 | 53 | 19.1 | 39 | 15.2 | 48 | 14.5 | 52 | 22.5 | 39 | 31.7 |
경 남 | 17 | 9.4 | 80 | 46.8 | 80 | 39.8 | 68 | 32.9 | 6 | 3.6 | 39 | 57.4 |
제 주 | 20 | 26.3 | 15 | 35.7 | 1 | 2.4 | 62 | 100.0 | 5 | 12.2 | 4 | 25.0 |
산림청 계 | 80 | 24.9 | 65 | 24.1 | 65 | 22.1 | 45 | 15.0 | 45 | 17.0 | 62 | 45.2 |
품종센터 등 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
북 부 | 20 | 29.4 | 19 | 20.2 | 15 | 11.5 | 16 | 16.8 | 13 | 17.3 | 34 | 82.9 |
동 부 | 22 | 27.2 | 13 | 19.4 | 13 | 27.1 | 7 | 12.5 | 7 | 13.2 | 10 | 35.7 |
남 부 | 20 | 45.5 | 9 | 15.0 | 4 | 8.3 | 6 | 12.5 | 10 | 31.3 | 11 | 68.8 |
중 부 | 7 | 16.7 | 10 | 23.3 | 6 | 14.6 | 9 | 17.6 | 11 | 27.5 | 6 | 75.0 |
서 부 | 11 | 30.6 | 14 | 66.7 | 27 | 71.1 | 7 | 30.4 | 4 | 12.5 | 1 | 9.1 |
자료: 산림청
【최근 5년여간(2018~2023.6월) 불법산지전용 단속에 따른 조치현황】
(단위: 건, %)
구 분 | 조치현황 | 합 계 | |||
불구속 송치 | 내사 종결 | 타기관 이송 | 처리 진행 중 | ||
총 계 | 8,575 | 763 | 1,075 | 2,067 | 12,480 |
지자체 계 | 7,785 | 634 | 967 | 1,620 | 11,006 |
서 울 | 11 | 1 | 6 | 6 | 24 |
부 산 | 17 | 30 | 6 | 50 | 103 |
대 구 | 18 | 1 | 1 | 7 | 27 |
인 천 | 143 | 18 | 45 | 20 | 226 |
광 주 | 2 | 6 | 3 | 13 | 24 |
대 전 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
울 산 | 61 | 2 | 5 | 63 | 131 |
세 종 | 65 | 0 | 0 | 3 | 68 |
경 기 | 1,175 | 327 | 608 | 244 | 2,354 |
강 원 | 665 | 25 | 35 | 204 | 929 |
충 북 | 851 | 9 | 35 | 108 | 1,003 |
충 남 | 1,521 | 53 | 3 | 202 | 1,779 |
전 북 | 445 | 9 | 103 | 241 | 798 |
전 남 | 581 | 56 | 36 | 92 | 765 |
경 북 | 1,122 | 57 | 18 | 287 | 1,484 |
경 남 | 847 | 15 | 56 | 76 | 994 |
제 주 | 256 | 21 | 1 | 0 | 278 |
산림청 계 | 790 | 129 | 108 | 447 | 1,474 |
품종센터 등 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
북 부 | 312 | 13 | 59 | 120 | 504 |
동 부 | 145 | 69 | 12 | 107 | 333 |
남 부 | 123 | 7 | 14 | 104 | 248 |
중 부 | 131 | 15 | 7 | 72 | 225 |
서 부 | 77 | 25 | 15 | 44 | 161 |
자료: 산림청