국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
문재인 케어로 고가의료기기 폭증과 의료 인프라 격차 심화
- 2017년 문재인 케어 시행 전후 MRI·CT 고가 의료기기 각각 33.6%, 18.6% 증가
- MRI·CT 고가 의료기기 수도권에 50.6%, 46% 몰려 있어
-최영희 의원 “문재인케어로 건보적자 악화와 지역 간 의료인프라 격차도 심화”
건강보험 보장성 강화 정책이었던 ‘문재인 케어’가 자기공명영상진단기, 전산화단층촬영장치(이하 MRI/CT) 등의 고가의 의료기기를 폭증시켰고 지역 간 의료격차도 더 악화시켰다는 의견이 나왔다.
지난 11일, 국민의힘 최영희 의원이 건강보험심사평가원로부터 제출받은‘지난 5년간 시도별 MRI/CT 보유현황’자료에 따르면, MRI는 ▲2017년 1496대 ▲2018년 1553대 ▲2019년 1656대 ▲2020년 1775대 ▲2021년 1836대 ▲2022년 1934대▲2023년 8월까지 1998대가 설치 된 것으로 집계되었다.
CT는 ▲2017년 1964대 ▲2018년 1991대 ▲2019년 2049대 ▲2020년 2104대 ▲2021년 2183대 ▲2022년 2295대 ▲2023년 8월까지 2329대가 설치 된 것으로 확인되었다.
지난 2017년 ‘문재인 케어’ 시행 전과 비교해 MRI와 CT장비가 각각 33.6%, 18.6% 증가한 것이다. 고가 의료기기 장비 가격은 통상 대당 MRI 14억원, CT 8억원대의 가격인 고가 의료기기이다.
특히 2023년 9월 기준 서울·경기·인천 수도권에 전국 MRI의 50.6%인 1020대, CT는 46%인 1072대가 설치된 것이다. 전국 MRI와 CT장비 절반이 수도권에 설치되어 있었다. .
최영희 의원은 “선심성 정책으로 수억원대의 의료기기 도입이 폭증하고 수도권 설치 쏠림현상으로 건보적자와 의료 인프라 격차만 심해졌다”면서 “결국 부담은 국민이 떠안게 되었다. 건강보험 제도 전반에 대한 지출 합리화가 필요하다”고 강조했다.
앞서 보건복지부는 지난 6~7월 문재인 케어 시행 초기부터 문제 제기가 됐던 뇌·뇌혈관 MRI, 상복부·다부위 초음파 남용 방지를 위한 고시 개정을 마무리하기도 했다.
[참고자료]
1. 시도별 자기공명영상진단기(MRI) 보유 현황
(단위: 대, 출처: 심평원)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.8. |
총계 | 1,340 | 1,425 | 1,496 | 1,553 | 1,656 | 1,775 | 1,836 | 1,934 | 1,998 |
서울 | 329 | 364 | 371 | 381 | 411 | 428 | 441 | 462 | 481 |
부산 | 103 | 111 | 113 | 115 | 123 | 137 | 138 | 144 | 148 |
대구 | 74 | 77 | 77 | 88 | 99 | 111 | 113 | 121 | 125 |
인천 | 56 | 63 | 70 | 73 | 77 | 80 | 80 | 90 | 96 |
광주 | 54 | 59 | 62 | 67 | 74 | 78 | 77 | 82 | 85 |
대전 | 48 | 46 | 53 | 54 | 61 | 63 | 68 | 68 | 71 |
울산 | 30 | 31 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 |
세종 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
경기 | 287 | 294 | 313 | 321 | 339 | 381 | 400 | 433 | 443 |
강원 | 37 | 37 | 38 | 41 | 39 | 43 | 45 | 45 | 46 |
충북 | 35 | 36 | 40 | 42 | 43 | 44 | 48 | 50 | 53 |
충남 | 35 | 39 | 41 | 43 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
전북 | 52 | 56 | 61 | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 68 |
전남 | 62 | 63 | 63 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 75 |
경북 | 46 | 47 | 51 | 52 | 55 | 57 | 62 | 65 | 65 |
경남 | 81 | 92 | 102 | 109 | 114 | 119 | 124 | 127 | 130 |
제주 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2. 시도별 전산화단층촬영장치(CT) 보유 현황
(단위: 대, 출처: 심평원)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.8. |
총계 | 1,889 | 1,937 | 1,964 | 1,991 | 2,049 | 2,104 | 2,183 | 2,295 | 2,329 |
서울 | 375 | 398 | 398 | 401 | 418 | 431 | 442 | 462 | 469 |
부산 | 146 | 151 | 150 | 150 | 154 | 160 | 166 | 178 | 181 |
대구 | 121 | 121 | 123 | 127 | 133 | 144 | 141 | 148 | 149 |
인천 | 82 | 91 | 97 | 101 | 103 | 100 | 106 | 117 | 119 |
광주 | 75 | 74 | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 | 84 | 86 |
대전 | 58 | 61 | 61 | 63 | 65 | 68 | 73 | 75 | 74 |
울산 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 |
세종 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
경기 | 364 | 370 | 376 | 378 | 394 | 420 | 439 | 477 | 484 |
강원 | 75 | 72 | 74 | 74 | 75 | 74 | 78 | 78 | 80 |
충북 | 63 | 61 | 65 | 63 | 63 | 62 | 67 | 71 | 68 |
충남 | 66 | 65 | 64 | 64 | 68 | 69 | 76 | 76 | 78 |
전북 | 92 | 92 | 92 | 96 | 97 | 98 | 101 | 105 | 103 |
전남 | 95 | 95 | 92 | 93 | 97 | 92 | 96 | 98 | 102 |
경북 | 77 | 82 | 84 | 89 | 88 | 88 | 92 | 88 | 87 |
경남 | 141 | 145 | 151 | 151 | 150 | 153 | 157 | 165 | 170 |
제주 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 |
3. 현재 기준 특수의료장비 MRI/CT 평균 장비 가격
(출처: 건강보험심사평가원)
장비종류 | 구입금액 평균 (신장비, 중고장비 포함) | 총 대수 |
MRI | 약 1,397,000,000 원 | 154대 |
CT | 약 791,000,000 원 | 206대 |
* 2022.7.11. 국민건강보험법상 요양기관 현황신고 기준
* 2021.1.1.~12.31. 신규 등록된 장비 대상(신장비, 중고장비 포함)