국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
치매조기검진률, 코로나19 이전보다 51.8%에 불과
- 2019년 선별검사 받은 인원이 195만4249명이었으나, 지난해는 101만2823명에 불과
- 코로나19가 유행하던 2020년 82만562명 2021년 87만4명에 비해 많이 증가
- 최영희 의원 “치매의 조기검진과 예방관리로 증가속도 감소 및 발생률을 낮춰야 ”
코로나19로 치매안심센터 운영이 위축되어 치매조기검진률이 급감했고 지난해에도 치매조기검진률이 코로나19 이전보다 51.8%에 불과했다.
지난 15일 국회 보건복지위원회 최영희 국민의힘 의원이 보건복지부가 제출한 전국 치매안심센터 치매조기 검진현황 자료에 따르면 코로나19 팬데믹 전인 2019년 선별검사를 받은 인원이 195만4249명이었으나, 지난해는 101만 2823명으로 48.2%가 급감했다.
그러나 코로나19 유행이 한참이었던 ▲2020년 82만562명 ▲2021년 87만4명에 비하면 치매 조기검진 선별검사가 많이 증가했다.
진단검사는 ▲2019년 12만6531명 ▲2020년 8만2338명 ▲2021년 11만2052명 ▲2022년 10만3271명이었으며, 감별검사는 ▲2019년 4만8136명 ▲2020년 3만4209명 ▲2021년 3만9281명 ▲2022년 3만5760명으로 나타났다.
‘선별검사’는 만 60세 이상으로 치매로 진단받지 않은 경우 실시하며, ‘진단검사’는 선별검사 결과 ‘정상’이어도 치매 의심증상이 있는 경우 등 실시하고, ‘감별검사’는 치매 진단검사 결과가 치매인 경우 실시하게 된다.
광역지자체별로 2019년 대비 지난해 감소폭을 살펴보면 선별검사는 ▲경남 –60.1% ▲경기 –55.3% ▲울산 –54.9% 진단검사는 ▲세종-112.3% ▲대전 -59%, ▲대구 –56.5%였다. 감별검사는 ▲광주 –154.1% ▲울산 –142.4% ▲ 대전 -119.2%로 나타났다.
최영희 의원은 “인구고령화가 가속화되면서 내년도 국내 치매환자는 100만명을 넘길 것으로 예상되고 있다”면서, “보건복지부는 치매관리에 차질이 없도록 치매안심센터를 운영해 노력하고 있으나 여전히 코로나19 이전보다 검진률이 낮은 상황이다”고 우려 했다.
이어 최 의원은 “급속한 노인인구 증가에 따른 치매의 사회 경제적 비용 증가가 예상되는 만큼 치매의 조기검진과 예방관리로 증가속도 감소 및 발생률을 낮추기 위해 노력해야 한다”고 대책 마련을 촉구했다.
[참고자료]
1. 시도별 치매 조기 검진 선별검사 현황
연도별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
전국 | 1,599,922 | 1,954,249 | 820,562 | 870,004 | 1,012,823 |
서울특별시 | 224,606 | 232,821 | 60,585 | 109,663 | 149,038 |
부산광역시 | 96,221 | 132,006 | 71,437 | 73,539 | 79,283 |
대구광역시 | 59,565 | 64,783 | 27,718 | 35,180 | 41,344 |
인천광역시 | 63,317 | 74,141 | 20,023 | 24,410 | 35,662 |
광주광역시 | 33,010 | 44,780 | 15,733 | 19,839 | 21,071 |
대전광역시 | 28,393 | 32,392 | 8,710 | 14,147 | 18,063 |
울산광역시 | 51,245 | 44,624 | 18,634 | 18,805 | 20,112 |
세종특별자치시 | 3,860 | 4,143 | 1,848 | 1,492 | 2,083 |
경기도 | 263,696 | 345,930 | 107,111 | 123,790 | 154,610 |
강원도 | 67,665 | 79,262 | 45,067 | 50,819 | 45,463 |
충청북도 | 68,447 | 75,759 | 37,682 | 39,579 | 39,626 |
충청남도 | 136,298 | 157,281 | 86,607 | 70,841 | 75,700 |
전라북도 | 107,928 | 115,994 | 64,878 | 61,081 | 63,873 |
전라남도 | 136,896 | 130,813 | 67,949 | 66,841 | 77,889 |
경상북도 | 125,457 | 157,461 | 63,528 | 55,281 | 77,026 |
경상남도 | 114,377 | 237,598 | 110,705 | 87,037 | 94,744 |
제주특별자치도 | 18,941 | 24,461 | 12,347 | 17,660 | 17,239 |
※ 해당 수치는 중복검사 건수 포함된 집계이며, 당해연도 건수를 의미함(사망자 제외)
※ 출처: 치매안심통합관리시스템(ANSYS)
2. 시도별 치매 조기 검진 진단검사(2단계) 현황
연도별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
전국 | 58,383 | 128,068 | 83,410 | 112,052 | 103,271 |
서울특별시 | 12,802 | 30,541 | 14,500 | 22,260 | 25,132 |
부산광역시 | 2,893 | 8,924 | 7,301 | 8,500 | 7,501 |
대구광역시 | 2,176 | 3,902 | 2,237 | 2,656 | 2,494 |
인천광역시 | 1,648 | 3,197 | 2,756 | 3,600 | 3,513 |
광주광역시 | 1,106 | 1,965 | 1,318 | 2,155 | 1,636 |
대전광역시 | 1,316 | 2,995 | 1,265 | 1,760 | 1,883 |
울산광역시 | 1,025 | 1,726 | 700 | 1,382 | 1,153 |
세종특별자치시 | 233 | 637 | 307 | 271 | 300 |
경기도 | 9,557 | 22,307 | 12,860 | 15,455 | 15,248 |
강원도 | 2,132 | 4,936 | 3,767 | 5,135 | 4,132 |
충청북도 | 1,781 | 3,442 | 2,449 | 3,490 | 2,813 |
충청남도 | 3,436 | 6,220 | 4,405 | 5,689 | 4,952 |
전라북도 | 4,771 | 8,220 | 7,345 | 8,844 | 7,620 |
전라남도 | 4,056 | 7,593 | 5,841 | 8,436 | 7,010 |
경상북도 | 4,357 | 8,813 | 6,324 | 8,457 | 7,875 |
경상남도 | 4,163 | 10,870 | 8,872 | 12,348 | 8,671 |
제주특별자치도 | 931 | 1,780 | 1,163 | 1,614 | 1,338 |
※ 해당 수치는 중복검사 건수 포함된 집계이며, 당해연도 건수를 의미함(사망자 제외)
※ 출처: 치매안심통합관리시스템(ANSYS)
3.시도별 치매 조기 검진 감별검사 현황
연도별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
전국 | 35,127 | 48,136 | 34,209 | 39,281 | 35,760 |
서울특별시 | 4,480 | 3,916 | 2,585 | 3,793 | 3,804 |
부산광역시 | 2,399 | 4,502 | 3,026 | 2,927 | 2,562 |
대구광역시 | 1,861 | 2,615 | 1,691 | 1,996 | 1,982 |
인천광역시 | 875 | 926 | 730 | 1,009 | 1,360 |
광주광역시 | 818 | 1,100 | 538 | 619 | 438 |
대전광역시 | 945 | 1,438 | 585 | 597 | 656 |
울산광역시 | 547 | 880 | 262 | 361 | 363 |
세종특별자치시 | 124 | 255 | 107 | 98 | 121 |
경기도 | 6,319 | 8,019 | 4,843 | 5,060 | 5,164 |
강원도 | 1,631 | 2,659 | 2,280 | 2,399 | 1,530 |
충청북도 | 1,052 | 1,713 | 1,285 | 1,521 | 1,415 |
충청남도 | 2,749 | 4,083 | 2,619 | 2,899 | 2,516 |
전라북도 | 1,261 | 1,262 | 1,259 | 1,432 | 1,377 |
전라남도 | 3,184 | 3,996 | 3,112 | 3,766 | 3,277 |
경상북도 | 3,383 | 4,890 | 4,088 | 4,847 | 4,356 |
경상남도 | 3,213 | 5,351 | 4,776 | 5,556 | 4,275 |
제주특별자치도 | 286 | 531 | 423 | 401 | 564 |
※ 해당 수치는 중복검사 건수 포함된 집계이며, 당해연도 건수를 의미함(사망자 제외)
※ 출처: 치매안심통합관리시스템(ANSYS)