국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
| 보도자료 | |
|
| |||
| 국회의원 윤상현 인천동구미추홀구을 | ||
보도시점 : 2023년10월2일(월) | | ||
서울 영등포구 의사당대로 1, 국회의원회관 529호 | Tel. 02-784-4481 FAX. 02-6788-6850 |
|
윤상현 의원,“국제기구 분담금 1조원 시대, 체계적 관리 강화하고, 국제진출 확대 연계해야” - 국제기구 분담금 효율적 관리·감독 강화하는 국제기구분담금법 개정안 발의! |
국회 외교통일위원회 소속 국민의힘 윤상현의원(인천동구미추홀구을)이 외교부로부터 제출받은 자료에 의하면, 우리나라가 유엔 등 각종 국제기구에 대하여 납부하는 분담금은 ‘2023년 국제기구분담금 납부계획안’에 따라, 총 38개 중앙정부기관에서 약 1조 216억원을 납부하는 것으로 나타났다.
우리나라는 국제기구 회원국으로서 재정적 책무를 충실히 이행하고, 국격에 걸맞는 분담금 지원을 통해 국가 위상을 제고하고자 분담금을 부담하고 있다. 2017년 5,985억원이던 국제기구 분담금은 2022년 9,147억원으로 1.53배가 늘어났으며, 외교부 외 여러부처의 분담금은 2017년 26.2%이었으나 2022년에는 43%로 다변화한 것으로 확인됐다.
< 2017년~2022년 전(全) 부처 국제기구 분담금 납부 현황 >
(단위: 백만원) | ||||||
기관 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
외교부 | 441,573 | 459,918 | 454,539 | 507,458 | 537,631 | 521,881 |
73.8% | 71.7% | 70.9% | 70.3% | 61.3% | 57.0% | |
여타 기관 | 156,891 | 181,547 | 186,185 | 214,229 | 338,729 | 392,799 |
26.2% | 28.3% | 29.1% | 29.7% | 38.7% | 43.0% | |
합계 | 598,464 | 641,465 | 640,724 | 721,687 | 876,360 | 914,680 |
또 2022년 국제기구 분담금 납부 결과보고서에 따르면 2022년에 편성된 분담금 중 복수기관 기여 분담금은 총 27개 기구 대상으로 186개 분담금을 납부하고 있는 것으로 나타났다. 국제기구 중 가장 많은 분담금 수와 관계기관이 관련된 곳은 국제협력개발기구(OECD)로, 국무조정실 등 19개 정부기관이 42개의 분담금, 483억 3700만원을 편성하였고, 유엔아태경제사회위원회(UNESCAP)는 과학기술정보통신부 등 17개 기관이 17개의 분담금, 24억 54백만원을, 유엔개발계획(UNDP)에는 환경부 등 7개 기관이 9개의 분담금, 250억 8900만원을 부담하였다.
이와 같이 여러부처가 납부하는 분담금은 체계적으로 관리되지 않는 점이 고질적인 문제로 지적되어 왔다. 분담금의 관리주체도 여러부처라 전체 정부 차원에서 관리되어야 할 필요성 때문에 「국제기구 분담금 관리에 관한 법률」이 제정되어 2022년 1월부터 시행되었지만, 여전히 개선되어야 할 점이 많다는 지적이다.
이에 윤상현 의원은 국제기구 분담금 관리를 보다 강화하기 위하여「국제기구 분담금 관리에 관한 법률」개정안을 최근(9.25) 발의하기도 했다. 정상간 약속 등으로 분담금 납부계획에 포함되지 않은 약정 분담금은 국회에 보고하도록 하고, 복수의 기관이 공동 납부하는 분담금의 관리 주체는 심의·조정하며, 분담금의 유형별·규모별로 차별화된 평가를 실시하도록 하고, 외교부장관이 매년 납부실적을 점검하도록 하는 것이 주요 골자다.
윤상현 의원은 “대한민국의 국제적 위상 제고로 2023년 분담금은 1조 216억원에 이르지만, 분담금 납부가 급격히 증가했음에도 불구하고 국제기구 진출 인력은 저조해 유엔사무국의 우리 직원은 0.41%에 불과해 우리나라는 ‘과소진출국’그룹으로 분류되고 있는 실정이다”면서, “외교부는 국제사회와의 약속을 이행하고 국격에 받는 분담금 납부와 동시에, 분담금의 전략적 관리를 통해 우리 국민의 국제기구 진출 활대를 위한 중장기 계획을 세워야 한다”고 강조했다. /끝.
(※별첨자료)
1. 국제기구 의무분담금 사업별 납부내역
2. 복수기관 기여 국제기구 현황
3. 우리 국민의 국제기구 진출 현황
(별첨1) 국제기구 의무분담금 사업별 납부내역
(단위: 백만원, %)
연번 | 분담금 명 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
1 | 유엔공업개발기구(UNIDO) | 3,584 | 4,106 | 3,575 |
2 | 콜롬보플랜 | 21 | 18 | 20 |
3 | 다자기구성과평가네트워크(MOPAN) | 272 | 270 | 268 |
4 | OECD Part I | 13,890 | 13,751 | 14,035 |
5 | OECD 개발센터 | 621 | 670 | 638 |
6 | OECD 철강위원회 | 41 | 40 | 39 |
7 | OECD 교육연구혁신센터(CERI) | 178 | 198 | 191 |
8 | 비엔나협약 신탁기금 | 25 | 26 | 26 |
9 | 몬트리올의정서 신탁기금 | 183 | 140 | 154 |
10 | 유엔 사막화방지협약(UNCCD) | 248 | 259 | 262 |
11 | 국제해양법재판소(ITLOS) | 441 | 500 | 509 |
12 | 아시아․아프리카 법률자문기구(AALCO) | 23 | 22 | 24 |
13 | 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR) | 119 | 131 | 147 |
14 | 국제해저기구(ISA) | 244 | 530 | 342 |
15 | 국제민간항공기구(ICAO) | 2,255 | 2284 | 3,595 |
16 | 남극조약사무국(ATS) | 49 | 46 | 49 |
17 | 재한유엔기념공원(UNMCK) | 1,609 | 1743 | 1,743 |
18 | 국제해사기구(IMO) | 529 | 559 | 632 |
19 | 국제이주기구(IOM) | 1,810 | 1,596 | 2,295 |
20 | 국제원자력기구(IAEA) | 11,476 | 11,462 | 13,809 |
21 | 화학무기금지기구 (OPCW) | 2,103 | 2,371 | 2,401 |
22 | 포괄적핵실험금지기구(CTBTO) | 4,400 | 4,160 | 3,865 |
23 | 바세나르체제(WA) | 87 | 89 | 87 |
24 | 생물무기금지협약(BWC) | 56 | 49 | 58 |
25 | 특정재래식무기금지협약(CCW) | 57 | 44 | 45 |
26 | 국제형사재판소(ICC) | 8,820 | 9,280 | 10,077 |
27 | 사법통일국제연구소 (UNIDROIT) | 77 | 76 | 76 |
28 | 헤이그국제사법회의 | 144 | 145 | 142 |
29 | 상설중재재판소(PCA) | 27 | 28 | 29 |
30 | 베니스위원회 | 72 | 73 | 68 |
31 | 국제형사재판소(ICC) 신청사 건축 | 324 | 314 | 312 |
32 | 국제사실조사위원회 | 10 | 10 | 10 |
33 | 세계박람회기구(BIE) | 59 | 58 | 46 |
34 | 아시아태평양경제협력체(APEC) | 394 | 385 | 385 |
35 | 세계무역기구(WTO) 의무분담금 | 7,227 | 6,862 | 7,194 |
36 | 개도국간 특례무역을 통한 협력(GSTP) | 18 | 17 | - |
37 | 중앙아시아학술연구소(IICAS) | 105 | 99 | 108 |
38 | 유엔교육과학문화기구(UNESCO) | 9,744 | 9,835 | 10,773 |
39 | 한․일․중 3국 협력 사무국 | 2,054 | 1,978 | 2,072 |
40 | 국제원조투명성기구(IATI) | 102 | 96 | - |
41 | 불어권국제기구(OIF) | 15 | 15 | 31 |
42 | 무기거래조약(ATT) | 48 | 32 | 35 |
43 | 핵비확산조약(NPT) | 29 | 28 | 30 |
44 | 대인지뢰금지협약(APLC) | 38 | 18 | 18 |
45 | 국제원자력기구(IAEA) 기술협력 기금(TCF) | 2,674 | 2,702 | 3,220 |
(별첨2) 복수기관 기여 국제기구 현황
연번 | 국제기구명 | 분담금 납부 기관 | 분담금 수 | 22년 편성액 |
1 | 경제협력개발기구(OECD) | 외교부, 국조실 등 19개 기관 | 42 | 48,337 |
2 | 유엔아태경제사회위원회(UNESCAP) | 외교부, 과기부 등 10개 기관 | 17 | 2,454 |
3 | 유엔개발계획(UNDP) | 외교부, 환경부 등 7개 기관 | 9 | 25,089 |
4 | 세계보건기구(WHO) | 외교부, 복지부, 환경부, 질병청, 식약처 | 12 | 62,439 |
5 | 유엔교육과학문화기구(UNESCO) | 외교부, 교육부, 문체부, 환경부, 문화재청 | 11 | 19,003 |
6 | 유엔식량농업기구(FAO) | 농식품부, 식약처, 해수부, 산림청 | 14 | 41,908 |
7 | 글로벌녹색성장연구소(GGGI) | 외교부, 기재부, 농식품부, 산림청 | 5 | 22,739 |
8 | 유엔환경계획(UNEP) | 환경부, 외교부, 산업부, 산림청 | 9 | 2,233 |
9 | 유엔무역개발회의(UNCTAD) | 행안부, 산업부, 공정위, 기재부 | 3 | 244 |
10 | 아세안 사무국(ASEAN) | 외교부, 질병청, 농식품부 | 5 | 27,647 |
11 | 국제원자력기구(IAEA) | 외교부, 원안위, 과기부 | 7 | 18,692 |
12 | 유엔인구기금(UNFPA) | 외교부, 통계청, 복지부 | 4 | 41,359 |
13 | 유엔마약범죄사무소(UNODC) | 법무부, 통계청, 외교부 | 4 | 2,787 |
14 | 세계지적재산기구(WIPO) | 특허청, 문체부, 법무부 | 4 | 2,668 |
15 | 세계자연보전연맹(IUCN) | 환경부, 문화재청, 산림청 | 4 | 1,768 |
16 | 세계식량계획(WFP) | 농식품부, 외교부 | 4 | 96,079 |
17 | 콜롬보플랜 | 외교부, 식약처 | 2 | 29 |
18 | 국제백신연구소(IVI) | 복지부, 질병청 | 2 | 18,027 |
19 | 아시아유럽정상회의(ASEM) | 교육부, 인권위 | 3 | 1,366 |
20 | 국제에너지기구(IEA) | 산업부, 해수부 | 2 | 1,329 |
21 | 유엔기후변화협약(UNFCCC) | 환경부, 기재부 | 2 | 2,114 |
22 | 유엔사막화방지협약(UNCCD) | 산림청, 외교부 | 3 | 2,911 |
23 | 생물다양성협약(CBD) | 산림청, 해수부 | 2 | 864 |
24 | 국제형사경찰기구(인터폴) | 경찰청, 문체부 | 3 | 4,637 |
25 | 국제민간항공기구(ICAO) | 외교부, 국토부 | 7 | 2,715 |
26 | 세계관세기구(WCO) | 관세청, 기재부 | 2 | 3,663 |
27 | 국제해사기구(IMO) | 해수부, 외교부 | 4 | 3,777 |
(별첨3) 우리 국민의 국제기구 진출 현황
(단위: 명) | |||
| 연도별 우리 국민 국제기구 진출현황 | ||
진출기구수 | 총 진출인원 | 고위직(D급 이상 및 선출직위원/재판관) | |
2018 | 58 | 852 | 33 |
2019 | 86 | 912 | 38 |
2020 | 79 | 917 | 45 |
2021 | 81 | 1039 | 63 |
2022 | 83 | 1120 | 79 |